European ChampionshipsWarsaw (POL) 29.11.2022 - 09:00 |
Sabre weiblich Aktive B Einzel |
Name | Nation | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMAUDE Cecile | B | FRA | B | 1972 | L | F | 1.15 | 27 | nein |
DOLOH Nadiia | B | UKR | B | 1986 | R | F | 1.8 | 1594 | nein |
FEDOTA-ISAEVA Olena | B | UKR | B | 1986 | R | F | 1.4 | 1657 | nein |
HAREZA Patrycja | B | POL | B | 1991 | R | F | 1.12 | 584 | nein |
HUTTER Denise | B | GER | B | 1999 | R | F | 1.39 | 2577 | nein |
KAEHKOENEN Riikka | B | FIN | B | 1994 | R | F | 1.26 | 1683 | nein |
KALTSI Georgia | B | GRE | B | 1993 | F | 1.28 | 1960 | nein | |
KHETSURIANI Irma | B | GEO | B | 1985 | R | F | 1.1 | 1273 | nein |
LOUFAKI Kalliopi | B | GRE | B | 1982 | R | F | 1.41 | 1309 | nein |
MARKOWSKA Julia Anna | B | ITA | B | 1999 | R | F | 1.38 | 1925 | nein |
MEZO Boglarka | B | HUN | B | 1987 | R | F | 1.10 | 1365 | nein |
PACEK Jadwiga | B | POL | B | 1989 | R | F | 1.9 | 1040 | nein |
PASQUINO Rossana | B | ITA | B | 1982 | R | F | 1.2 | 1422 | nein |
POZNIAK Tetiana | B | UKR | B | 1984 | R | F | 1.37 | 18 | nein |
SABLON Sophie | B | FRA | B | 1979 | R | F | 1.6 | 1312 | nein |
STRAWINSKA Karolina | B | POL | B | 1997 | R | F | 1.19 | 2743 | nein |
TAUBER Sylvi | B | GER | B | 1979 | L | F | 1.3 | 1244 | nein |
VAN DORPE Roswitha | B | BEL | B | 1965 | L | F | 1.17 | 1911 | nein |
18 Starter (0 anwesend)