Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRA | GUISSONE Jovane | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.7 | 86.0 | |
2 | BRA | CHAVES Vanderson Luis | RS | Grêmio Náutico União | 1.17 | 40.0 | |
3 | ARG | ALDERETE Hugo | 1.31 | 18.0 | |||
4 | BRA | STEMPNIAK DE LIMA Mauricio | RS | Grêmio Náutico União | 1.39 | 8.0 | |
5 | CAN | LEBEL Jean-Claude | 2.9999 | ||||
T6 | BRA | SANTANA Renato | MG | Barroca Tênis Clube | 2.9999 | ||
T7 | BRA | SOUZA Elielson da Silva | MG | Barroca Tênis Clube | 2.9999 | ||
T8 | COL | FIGUEREDO BRAIAN Macias | 2.9999 | ||||
T9 | VEN | LOZADA Johan Oliver | 2.9999 | ||||
T10 | VEN | EREU VALERO Eduain | 2.9999 | ||||
T11 | USA | RUSSELL Josh | 2.9999 | ||||
T12 | USA | RODGERS Scott | 2.9999 | ||||
T13 | VEN | ROJAS ESTRADA Numa | 2.9999 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.