Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRA | SANTOS Monica | RS | Grêmio Náutico União | 1.1 | 276.0 | |
2 | BRA | VERAS Rayssa | sp | Club Athletico Paulistano | 1.2 | 258.0 | |
3 | BRA | SOARES Fabiana | RJ | Sport Club Magnólia | 1.3 | 250.0 | |
4 | BRA | OLIVEIRA Carminha | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.4 | 185.2 | |
5 | BRA | MANICA Rudineia | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.5 | 144.8 | |
6 | BRA | PAZ Ana Elisa | RS | Grêmio Náutico União | 1.6 | 99.0 | |
7 | BRA | MAIA Karina | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.8 | 78.0 | |
8 | BRA | LUBIANCA Paula | RS | Grêmio Náutico União | 1.9 | 51.6 | |
9 | BRA | RODOLPHO Suelen | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.9999 | ||
T10 | BRA | UCHÔA Maria | AL | Associação Atlética Anthares | 2.9999 | ||
T11 | BRA | MARQUES Sabrina | MG | Barroca Tênis Clube | 2.9999 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.