Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRA | SOUZA Alex Sandro | SP | Esporte Clube Pinheiros | 1.1 | 276.0 | |
2 | BRA | DAMASCENO Fabio Luiz | RS | Grêmio Náutico União | 1.2 | 250.0 | |
3 | BRA | DAMASCENO Kevin | RS | Grêmio Náutico União | 1.3 | 220.2 | |
4 | BRA | DE OLIVEIRA Lenilson | sp | Club Athletico Paulistano | 1.4 | 204.0 | |
5 | BRA | COLACO Sandro | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.5 | 168.0 | |
6 | BRA | ZAFATOSKI Clodoaldo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.6 | 140.0 | |
7 | BRA | OLIVEIRA Eduardo | sp | Club Athletico Paulistano | 1.7 | 122.8 | |
8 | BRA | RIBEIRO Moacir | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.8 | 89.0 | |
9 | BRA | JULIAO Lucas | MG | Barroca Tênis Clube | 1.9 | 65.0 | |
10 | BRA | SANTOS Maxwell | AL | Associação Atlética Anthares | 1.10 | 45.0 | |
11 | BRA | IGNACIO Cesar | RS | Grêmio Náutico União | 1.11 | 34.0 | |
12 | BRA | MARTINS DOS SANTOS Thaylon | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.9999 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.