Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRA | RIBEIRO Moacir | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.1 | 245.0 | |
T2 | BRA | DE OLIVEIRA Lenilson | sp | Club Athletico Paulistano | 1.1 | 245.0 | |
3 | BRA | DAMASCENO Fabio Luiz | RS | Grêmio Náutico União | 1.3 | 226.0 | |
4 | BRA | COLACO Sandro | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.4 | 173.0 | |
5 | BRA | SOUZA Alex Sandro | SP | Esporte Clube Pinheiros | 1.5 | 145.0 | |
6 | BRA | ZAFATOSKI Clodoaldo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.7 | 135.0 | |
7 | BRA | DAMASCENO Kevin | RS | Grêmio Náutico União | 1.8 | 112.0 | |
8 | BRA | OLIVEIRA Eduardo | sp | Club Athletico Paulistano | 1.9 | 98.0 | |
9 | BRA | OLIVEIRA Elias | MG | Barroca Tênis Clube | 1.10 | 87.0 | |
10 | BRA | SCHEUER Jonathan | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.14 | 34.0 | |
11 | BRA | DA SILVA Luis | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.9999 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.