
Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOUZA Alex Sandro | SP | Esporte Clube Pinheiros | 1.1 | 196.0 | ||
2 | DAMASCENO Fabio Luiz | RS | Grêmio Náutico União | 1.2 | 185.0 | ||
3 | DE OLIVEIRA Lenilson | sp | Club Athletico Paulistano | 1.3 | 158.0 | ||
4 | COLACO Sandro | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.4 | 122.0 | ||
5 | DAMASCENO Kevin | RS | Grêmio Náutico União | 1.5 | 120.2 | ||
6 | ZAFATOSKI Clodoaldo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.6 | 97.0 | ||
7 | OLIVEIRA Eduardo | sp | Club Athletico Paulistano | 1.7 | 87.8 | ||
8 | RIBEIRO Moacir | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.8 | 46.0 | ||
9 | SANTOS Maxwell | AL | Associação Atlética Anthares | 2.9999 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.