
Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAMASCENO Kevin | RS | Grêmio Náutico União | 1.1 | 300.0 | ||
2 | SOUZA Alex Sandro | SP | Esporte Clube Pinheiros | 1.2 | 223.0 | ||
3 | DE OLIVEIRA Lenilson | sp | Club Athletico Paulistano | 1.3 | 201.0 | ||
4 | JULIAO Lucas | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.4 | 189.0 | ||
5 | DAMASCENO Fabio Luiz | RS | Grêmio Náutico União | 1.5 | 161.0 | ||
6 | ZAFATOSKI Clodoaldo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.6 | 160.0 | ||
7 | OLIVEIRA Eduardo | sp | Club Athletico Paulistano | 1.7 | 122.0 | ||
8 | IGNACIO Cesar | RS | Grêmio Náutico União | 1.8 | 117.0 | ||
9 | MARTINS DOS SANTOS Thaylon | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.9 | 84.0 | ||
10 | RIBEIRO Moacir | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.11 | 45.0 | ||
11 | COLACO Sandro | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.12 | 44.0 | ||
T12 | TORRES Henrique | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.12 | 44.0 | ||
13 | MAIA Marcelino | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.16 | 32.0 | ||
14 | GOMES NETO Manoel | PA | Associação dos Deficientes Físicos do Pará | 2.9999 | 0.0 | ||
T15 | OLIVEIRA Elias | MG | Romão Gomes Esgrima | 2.9999 | 0.0 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.