Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRA | DAMASCENO Kevin | RS | Grêmio Náutico União | 1.1 | 305.0000 | |
2 | BRA | JULIAO Lucas | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.2 | 239.0000 | |
3 | BRA | DE OLIVEIRA Lenilson | sp | Club Athletico Paulistano | 1.3 | 232.0000 | |
4 | BRA | DAMASCENO Fabio Luiz | RS | Grêmio Náutico União | 1.4 | 217.0000 | |
5 | BRA | SOUZA Alex Sandro | SP | Esporte Clube Pinheiros | 1.5 | 190.4000 | |
6 | BRA | RIBEIRO Moacir | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.6 | 174.6000 | |
7 | BRA | ZAFATOSKI Clodoaldo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.8 | 140.6000 | |
8 | BRA | TORRES Henrique | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.9 | 126.8000 | |
9 | BRA | MARTINS DOS SANTOS Thaylon | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.12 | 51.6000 | |
10 | BRA | OLIVEIRA Eduardo | sp | Club Athletico Paulistano | 1.13 | 34.0000 | |
11 | BRA | COSTA Saul da Silva | CE | Associação D’Eficiência Superando Limites | 2.99999 | 0.0000 | |
T12 | BRA | RIBEIRO Ataide | MG | Romão Gomes Esgrima | 2.99999 | 0.0000 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.