
Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OLIVEIRA Carminha | PR | Icarus Fencing | 1.1 | 320.0000 | ||
2 | VERAS Rayssa | sp | Club Athletico Paulistano | 1.2 | 292.0000 | ||
3 | MAIA Karina | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.3 | 198.2000 | ||
4 | SOARES Fabiana | RJ | Sport Club Magnólia | 1.4 | 195.8000 | ||
5 | PAZ Ana Elisa | RS | Grêmio Náutico União | 1.5 | 167.2000 | ||
6 | LIMA Maria Luciana | CE | Associação D’Eficiência Superando Limites | 1.6 | 138.4000 | ||
7 | SANTOS Laís | PA | Associação dos Deficientes Físicos do Pará | 1.7 | 129.0000 | ||
8 | SANTOS Nicolly | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.8 | 117.2000 | ||
9 | MELO Erika | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.9 | 113.8000 | ||
10 | BARBOSA Victoria | AL | Associação Atlética Anthares | 1.10 | 109.8000 | ||
11 | OLIVERA Aline | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.11 | 108.2000 | ||
12 | SILVA Maria Caroline | AL | Associação Atlética Anthares | 1.12 | 91.2000 | ||
13 | ARAUJO Gessica | AL | Associação Atlética Anthares | 1.14 | 82.8000 | ||
14 | RONCATO Carolina | SP | Esgrima Mestre Pereira | 1.15 | 78.0000 | ||
15 | LIMA Bruna | AL | Associação Atlética Anthares | 1.17 | 54.0000 | ||
16 | ALMEIDA Leila | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.20 | 38.4000 | ||
17 | SILVA Aliny | PA | Associação dos Deficientes Físicos do Pará | 1.22 | 33.6000 | ||
18 | LUBIANCA Paula | RS | Grêmio Náutico União | 1.99999 | 0.0000 | ||
T19 | VICENTE Amanda | AL | Associação Atlética Anthares | 1.99999 | 0.0000 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.