Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRA | GUISSONE Jovane | sp | Club Athletico Paulistano | 1.1 | 340.0000 | |
2 | BRA | MONTEIRO DA SILVA Izaias | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.2 | 254.0000 | |
3 | BRA | TASSONE Rafael | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.3 | 197.0000 | |
4 | BRA | DA SILVA Luis Gustavo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.4 | 191.6000 | |
5 | BRA | PIRES Anderson | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.5 | 176.2000 | |
6 | BRA | SANTANA Renato | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.6 | 154.0000 | |
7 | BRA | RASSAN FILHO Edgard | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.9 | 90.2000 | |
8 | BRA | SOUZA Elielson da Silva | MG | Romão Gomes Esgrima | 1.10 | 90.0000 | |
9 | BRA | TENUTTI Paulo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.12 | 52.8000 | |
10 | BRA | DOS SANTOS Elias | AL | Associação Atlética Anthares | 1.14 | 40.8000 | |
11 | BRA | SILVA Jose Luiz | AL | Associação Atlética Anthares | 1.18 | 36.0000 | |
12 | BRA | RODRIGUES Darlysson | AL | Associação Atlética Anthares | 1.19 | 34.8000 | |
13 | BRA | ANDRADE Francisco | CE | Associação D’Eficiência Superando Limites | 1.21 | 33.0000 | |
14 | BRA | TRAJANO Otavio | PA | Associação dos Deficientes Físicos do Pará | 1.99999 | 0.0000 | |
T15 | BRA | SANTOS LUCENA João Gabriel | CE | Associação D’Eficiência Superando Limites | 1.99999 | 0.0000 | |
T16 | BRA | RAMOS Gustavo | RS | Grêmio Náutico União | 2.99999 | 0.0000 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.