Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRA | MONTEIRO DA SILVA Izaias | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.1 | 278.0 | |
2 | BRA | GUISSONE Jovane | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.2 | 265.0 | |
3 | BRA | PIRES Anderson | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.3 | 207.0 | |
4 | BRA | MASSARUTT Rodrigo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.4 | 200.0 | |
5 | BRA | CHAVES Vanderson Luis | RS | Grêmio Náutico União | 2.5 | 189.0 | |
6 | BRA | DA SILVA Luis | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.6 | 99.0 | |
7 | BRA | SOUZA Elielson da Silva | MG | Romão Gomes Esgrima | 2.7 | 95.0 | |
8 | BRA | STEMPNIAK DE LIMA Mauricio | RS | Grêmio Náutico União | 2.9 | 45.0 | |
9 | BRA | SANTANA Renato | MG | Romão Gomes Esgrima | 3.9999 | 0.0 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.