Live details:
| Name | Cards | P-Card | Result | Time | Result | P-Card | Cards | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIGO L | 0 | 1 3:00 | 0 | Fujita M. | ||||||
| RIGO L | 0 | 1 3:00 | 0 | Fujita M. | ||||||
| RIGO L | 0 | 1 3:00 | 0 | Fujita M. | ||||||
| RIGO L | 0 | 1 3:00 | 0 | Fujita M. | ||||||
| RIGO L | 0 | 1 3:00 | 0 | Fujita M. | ||||||
| RIGO L | 0 | 1 3:00 | 1 | Fujita M. | ||||||
| RIGO L | 1 | 1 3:00 | 1 | Fujita M. | ||||||
| RIGO L | 1 | 1 2:59 | 1 | Fujita M. | ||||||
| RIGO L | 1 | 1 2:59 | 1 | Fujita M. | ||||||
| RIGO L | 1 | 1 2:59 | 2 | Fujita M. | ||||||
| RIGO L | 1 | 1 2:59 | 2 | Fujita M. | ||||||
| RIGO L | 1 | 1 2:51 | 2 | Fujita M. | ||||||
| RIGO L | 1 | 1 2:51 | 2 | Fujita M. | ||||||
| RIGO L | 2 | 1 2:51 | 2 | Fujita M. | ||||||
| RIGO L | 2 | 1 2:51 | 2 | Fujita M. | ||||||
| RIGO L | 2 | 1 2:48 | 2 | Fujita M. | ||||||
| RIGO L | 2 | 1 2:48 | 2 | Fujita M. | ||||||
| RIGO L | 2 | 1 2:48 | 2 | Fujita M. | ||||||
| RIGO L | 2 | 1 2:48 | 3 | Fujita M. | ||||||
| RIGO L | 2 | 1 2:45 | 3 | Fujita M. | ||||||
| RIGO L | 2 | 1 2:45 | 3 | Fujita M. | ||||||
| RIGO L | 2 | 1 2:45 | 4 | Fujita M. | ||||||
| RIGO L | 2 | 1 2:45 | 4 | Fujita M. | ||||||
| RIGO L | 2 | 1 2:42 | 4 | Fujita M. | ||||||
| RIGO L | 2 | 1 2:42 | 4 | Fujita M. | ||||||
| RIGO L | 2 | 1 2:42 | 5 | Fujita M. | ||||||
| RIGO L | 2 | 1 2:42 | 5 | Fujita M. | ||||||
| RIGO L | 2 | 1 2:42 | 5 | Fujita M. | ||||||
| RIGO L | 2 | 1 2:42 | 5 | Fujita M. | ||||||
| RIGO L | 2 | 1 2:42 | 5 | Fujita M. | ||||||
| RIGO L | 2 | 1 2:42 | 5 | Fujita M. | ||||||
| RIGO L | 2 | 1 2:42 | 5 | Fujita M. |

