Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRA | SANTOS Maria Ivanilda | CE | Associação D’Eficiência Superando Limites | 1.99999 | ||
T2 | BRA | SILVA Maria Caroline | AL | Associação Atlética Anthares | 1.99999 | ||
T3 | BRA | RIBEIRO Emilly | AL | Associação Atlética Anthares | 1.99999 | ||
T4 | BRA | ARAUJO Gessica | AL | Associação Atlética Anthares | 1.99999 | ||
T5 | BRA | OLIVEIRA Michele De Paula | MG | Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas | 1.99999 | ||
T6 | BRA | FREITAS Laura | CE | Associação D’Eficiência Superando Limites | 1.99999 | ||
T7 | BRA | ARAUJO Eliane | AL | Associação Atlética Anthares | 1.99999 | ||
T8 | BRA | BARBOSA Maria Victoria | AL | Associação Atlética Anthares | 1.99999 | ||
T9 | BRA | CAETANO DE SOUSA Maria Angelina | CE | Associação D’Eficiência Superando Limites | 1.99999 | ||
T10 | BRA | VICENTE Amanda | AL | Associação Atlética Anthares | 1.99999 | ||
T11 | BRA | LIMA Bruna | AL | Projeto Mão na Roda | 1.99999 | ||
T12 | BRA | FERREIRA Nicicleide | CE | Associação D’Eficiência Superando Limites | 1.99999 | ||
T13 | BRA | LIMA Maria Luciana | CE | Associação D’Eficiência Superando Limites | 1.99999 | ||
T14 | BRA | PINHEIRO Jaqueline | CE | Associação D’Eficiência Superando Limites | 1.99999 | ||
T15 | BRA | SANTOS Ana | CE | Associação D’Eficiência Superando Limites | 1.99999 | ||
T16 | BRA | CORREIA Taiane | AL | Associação Atlética Anthares | 1.99999 | ||
T17 | BRA | GOMES Glauciane | CE | Associação D’Eficiência Superando Limites | 1.99999 | ||
T18 | BRA | LEMOS Ana Clara | AL | Associação Atlética Anthares | 1.99999 | ||
T19 | BRA | MEDEIROS Renata | CE | Associação D’Eficiência Superando Limites | 1.99999 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.