Table 5-8 1
| Piste | Referee | Referee |
|---|---|---|
| 1 | MIJATOVIC Bojan | CHERVIAKOVA Elena |
|
GREAT BRITAIN | V 45 | D 32 | UKRAINE |
|
||
| COUTYA Dimitri | 4 (-1) | 4 | 5 | 5 (1) | MAHULA Maksym | ||
| GILLIVER Piers | 6 (5) | 10 | 6 | 1 (-5) | DATSKO Anton | ||
| LAM WATSON Oliver | 5 (2) | 15 | 9 | 3 (-2) | MANKO Artem | ||
| COUTYA Dimitri | 5 (1) | 20 | 13 | 4 (-1) | DATSKO Anton | ||
| LAM WATSON Oliver | 5 (-3) | 25 | 21 | 8 (3) | MAHULA Maksym | ||
| GILLIVER Piers | 5 (5) | 30 | 21 | 0 (-5) | MANKO Artem | ||
| LAM WATSON Oliver | 5 (2) | 35 | 24 | 3 (-2) | DATSKO Anton | ||
| COUTYA Dimitri | 5 (-3) | 40 | 32 | 8 (3) | MANKO Artem | ||
| GILLIVER Piers | 5 (5) | 45 | 32 | 0 (-5) | MAHULA Maksym | ||

