
| Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTOS Monica | RS | Grêmio Náutico União | 1.10 | 129.0000 | ||
| 2 | SANTOS Karina | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 2.99999 | 0.0000 | ||
| T3 | MARQUES Sabrina | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 2.99999 | 0.0000 | ||
| T4 | BARCELLOS Gabriela | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.99999 | 0.0000 | ||
| T5 | MANICA Rudineia | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.99999 | 0.0000 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.
