
Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUISSONE Jovane | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.1 | 220.0 | ||
2 | MASSARUTT Rodrigo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.2 | 143.0 | ||
3 | MONTEIRO DA SILVA Izaias | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.3 | 134.0 | ||
4 | STEMPNIAK DE LIMA Mauricio | RS | Grêmio Náutico União | 1.4 | 120.2 | ||
5 | PIRES Anderson | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.5 | 97.6 | ||
6 | CHAVES Vanderson Luis | RS | Grêmio Náutico União | 1.6 | 96.0 | ||
7 | SOUZA Elielson da Silva | MG | Barroca Tênis Clube | 1.8 | 85.8 | ||
8 | DA SILVA Luis | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.9999 | |||
T9 | ALDERETE Hugo | 2.9999 | |||||
T10 | RODRIGUES Jose | AL | Associação Atlética Anthares | 2.9999 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.