Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRA | OLIVEIRA Carminha | PR | Icarus Fencing | 1.1 | 320.0000 | |
2 | BRA | VERAS Rayssa | sp | Club Athletico Paulistano | 1.2 | 292.0000 | |
3 | BRA | MAIA Karina | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.3 | 198.2000 | |
4 | BRA | SOARES Fabiana | RJ | Sport Club Magnólia | 1.4 | 195.8000 | |
5 | BRA | PAZ Ana Elisa | RS | Grêmio Náutico União | 1.5 | 167.2000 | |
6 | BRA | LIMA Maria Luciana | CE | Associação D’Eficiência Superando Limites | 1.6 | 138.4000 | |
7 | BRA | SANTOS Laís | PA | Associação dos Deficientes Físicos do Pará | 1.7 | 129.0000 | |
8 | BRA | SANTOS Nicolly | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.8 | 117.2000 | |
9 | BRA | MELO Erika | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.9 | 113.8000 | |
10 | BRA | BARBOSA Victoria | AL | Associação Atlética Anthares | 1.10 | 109.8000 | |
11 | BRA | OLIVERA Aline | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.11 | 108.2000 | |
12 | BRA | SILVA Maria Caroline | AL | Associação Atlética Anthares | 1.12 | 91.2000 | |
13 | BRA | ARAUJO Gessica | AL | Associação Atlética Anthares | 1.14 | 82.8000 | |
14 | BRA | RONCATO Carolina | SP | Esgrima Mestre Pereira | 1.15 | 78.0000 | |
15 | BRA | LIMA Bruna | AL | Associação Atlética Anthares | 1.17 | 54.0000 | |
16 | BRA | ALMEIDA Leila | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.20 | 38.4000 | |
17 | BRA | SILVA Aliny | PA | Associação dos Deficientes Físicos do Pará | 1.22 | 33.6000 | |
18 | BRA | LUBIANCA Paula | RS | Grêmio Náutico União | 1.99999 | 0.0000 | |
T19 | BRA | VICENTE Amanda | AL | Associação Atlética Anthares | 1.99999 | 0.0000 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.