Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 21.09.2018 19:15 | Sonja Lange
Nation | Name | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
FRA | FRANCE | 1.4 | ||||
TOKATLIAN Damien | ||||||
EL ASSINE Moez | ||||||
LEMOINE Ludovic | ||||||
VALET Maxime | ||||||
GER | GERMANY | 1.16 | ||||
HAUPT Julius | ||||||
SCHMIDT Maurice | ||||||
CHEEMA Balwinder | ||||||
GBR | GREAT BRITAIN | 1.10 | ||||
COUTYA Dimitri | ||||||
WADDELL Joshua | ||||||
GILLIVER Piers | ||||||
LAM WATSON Oliver | ||||||
HUN | HUNGARY | 1.9 | ||||
OSVATH Richard | ||||||
GERGELY Istvan | ||||||
ZSOLNAY Sandor | ||||||
ITA | ITALY | 1.2 | ||||
LAMBERTINI Emanuele | ||||||
DEI ROSSI Matteo | ||||||
BETTI Matteo | ||||||
CIMA Marco | ||||||
POL | POLAND | 1.1 | ||||
NALEWAJEK Michal | ||||||
GAWORSKI Jacek | ||||||
PENDER Dariusz | ||||||
ZIOMEK Rafal | ||||||
RUS | RUSSIA | 1.3 | ||||
YUSUPOV Artur | ||||||
NAGAEV Nikita | ||||||
KAMALOV Albert | ||||||
FEDYAEV Roman | ||||||
UKR | UKRAINE | 1.6 | ||||
MAHULA Maksym | ||||||
NAUMENKO Oleg | ||||||
DEMCHUK Andrii | ||||||
DATSKO Anton |