
| Nation | Name | Reg. | Club | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MELO Erika | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 2.8 | |||
| OLIVEIRA Carminha | PR | Icarus Fencing | 2.1 | |||
| OLIVERA Aline | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.5 | |||
| PAZ Ana Elisa | RS | Grêmio Náutico União | 2.3 | |||
| SANTOS Maria Ivanilda | CE | Associação D’Eficiência Superando Limites | 2.11 | |||
| SANTOS Nicolly | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 2.7 | |||
| SILVA Marilene | AP | Associação Amapaense de Esporte para Pessoa com Deficiência | 3.99999 | |||
| SOARES Fabiana | RJ | Sport Club Magnólia | 2.3 | |||
| SOUZA Janaina | RJ | Associação Desportiva Almirante Adalberto Nunes | 2.6 | |||
| VERAS Rayssa | sp | Club Athletico Paulistano | 2.2 |
