
| Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTANA Renato | SP | Escola de Esgrima Abel Melian | 1.1 | 256.0000 | ||
| 2 | CHAVES Vanderson Luis | RS | Grêmio Náutico União | 1.2 | 243.0000 | ||
| T3 | MONTEIRO DA SILVA Izaias | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.2 | 243.0000 | ||
| 4 | GUISSONE Jovane | sp | Club Athletico Paulistano | 1.4 | 220.0000 | ||
| 5 | PIRES Anderson | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.5 | 166.2000 | ||
| 6 | RAMOS Gustavo | RS | Grêmio Náutico União | 1.7 | 141.6000 | ||
| 7 | DA SILVA Luis Gustavo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.8 | 119.0000 | ||
| 8 | TENUTTI Paulo | RS | Associação de Paradesporto Percorrendo | 1.9 | 44.0000 | ||
| 9 | DELMOU Joel | RJ | Associação Desportiva Almirante Adalberto Nunes | 1.10 | 43.0000 | ||
| 10 | FRAZÃO Nickolas | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.13 | 35.0000 | ||
| 11 | MARCELINO Carlos | RJ | Associação Desportiva Almirante Adalberto Nunes | 2.99999 | 0.0000 | ||
| T12 | PENALVA Vitor | RJ | Academia de Esgrima Rio de Janeiro | 2.99999 | 0.0000 | ||
| T13 | TASSONE Rafael | SP | Escola de Esgrima Abel Melian | 2.99999 | 0.0000 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.
