Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 05.08.2023 13:11 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Name | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | USA | JENSEN Shelby | 1.22 | 48.0 | |
2 | BRA | OLIVEIRA Carminha | 1.23 | 48.0 | |
3 | BRA | VERAS Rayssa | 1.33 | 34.0 | |
4 | BRA | SOARES Fabiana | 1.49 | 12.0 | |
5 | BRA | MAIA Karina | 1.50 | 8.0 | |
6 | URU | PERASSA Marta | 1.61 | 4.0 | |
7 | BRA | MANICA Rudineia | 1.62 | 4.0 | |
8 | BRA | PAZ Ana Elisa | 1.64 | 4.0 | |
9 | VEN | RUZA BETANCOURT Jenny | 1.70 | 0.0 | |
10 | BRA | SANTOS Lais | 1.99999 | 0.0 | |
T11 | BRA | SILVA Maria | 1.99999 | 0.0 | |
T12 | BRA | LUBIANCA Paula | 1.99999 | 0.0 | |
T13 | BRA | BARBOSA Maria Victoria | 1.99999 | 0.0 | |
T14 | BRA | SANTOS Nicolly | 1.99999 | 0.0 | |
T15 | BRA | RODRIGUES Marya Fernanda | 1.99999 | 0.0 | |
16 | BRA | ARAUJO Gessica | 2.9999 | 0.0 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.