Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 04.08.2023 02:53 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Name | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BRA | OLIVEIRA Carminha | 1.19 | 46.0 | |
2 | USA | JENSEN Shelby | 1.31 | 28.0 | |
3 | BRA | VERAS Rayssa | 1.33 | 26.0 | |
4 | BRA | SOARES Fabiana | 1.49 | 12.0 | |
5 | BRA | MANICA Rudineia | 1.51 | 8.0 | |
6 | BRA | PAZ Ana Elisa | 1.59 | 4.0 | |
7 | BRA | MAIA Karina | 1.60 | 4.0 | |
8 | VEN | RUZA BETANCOURT Jenny | 1.72 | 0.0 | |
9 | BRA | SANTOS Lais | 1.99999 | 0.0 | |
T10 | BRA | RODRIGUES Marya Fernanda | 1.99999 | 0.0 | |
T11 | BRA | LUBIANCA Paula | 1.99999 | 0.0 | |
T12 | BRA | SILVA Maria | 1.99999 | 0.0 | |
T13 | BRA | BARBOSA Maria Victoria | 1.99999 | 0.0 | |
T14 | BRA | SANTOS Nicolly | 1.99999 | 0.0 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.