Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 02.10.2021 15:23 | Brasilian Fencing Federation
Nr. 1: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 2 | Sa. 9:00 |
Kampfrichtende:
BINDI Ricardo RODRIGUES Gabriella
Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRA | SOUZA Alex Sandro | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 6 | 1.000 | 19 | 1. | 1. | ||
COL | FRÍAS Fabian | 2 | D0 | D2 | D2 | D1 | D1 | 0 | 6 | 25 | 0.000 | -19 | 6. | 11. | ||
COL | RODRÍGUEZ Diego | 3 | D3 | V5 | D4 | D2 | V5 | 2 | 19 | 18 | 0.400 | 1 | 3. | 6. | ||
BRA | OLIVEIRA Elias | 4 | D2 | V5 | V5 | D3 | D2 | 2 | 17 | 21 | 0.400 | -4 | 4. | 7. | ||
BRA | COLACO Sandro | 5 | D1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 21 | 13 | 0.800 | 8 | 2. | 3. | ||
BRA | DAMASCENO Kevin | 6 | D0 | V5 | D1 | V5 | D2 | 2 | 13 | 18 | 0.400 | -5 | 5. | 8. |
Details
Nr. 2: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 7 | Sa. 9:00 |
Kampfrichtende:
QUEVEDO Andres STEMPNIAK DE LIMA Mauricio
Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRA | DAMASCENO Fabio Luiz | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 6 | 1.000 | 14 | 1. | 2. | ||
BRA | ZAFATOSKI Clodoaldo | 2 | D1 | V5 | D4 | D4 | 1 | 14 | 18 | 0.250 | -4 | 4. | 9. | ||
CRC | MORA Maikol | 3 | D1 | D3 | D2 | D0 | 0 | 6 | 20 | 0.000 | -14 | 5. | 10. | ||
COL | TAPASCO Alexander | 4 | D4 | V5 | V5 | D4 | 2 | 18 | 16 | 0.500 | 2 | 3. | 5. | ||
COL | GUETIO Brayan | 5 | D0 | V5 | V5 | V5 | 3 | 15 | 13 | 0.750 | 2 | 2. | 4. |
Details