Übersicht
Allgemeines
Live
Video
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 01.12.2022 15:40 | Steve Glinka
Nr. 1: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 5 | Do. 13:30 |
Kampfrichtende:
BALOGH Reka TOGNOLLI Alessia
Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL | BANACH Patryk | 1 | V5 | D1 | V5 | V5 | D1 | V5 | 4 | 22 | 17 | 0.667 | 5 | 3. | 5. | ||
POL | JABLONSKI Adam | 2 | D3 | D1 | V5 | V5 | D4 | V5 | 3 | 23 | 21 | 0.500 | 2 | 4. | 7. | ||
ITA | MASSA Michele | 3 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | 5 | 29 | 11 | 0.833 | 18 | 1. | 1. | ||
GBR | RASHID Shah | 4 | D3 | D3 | D1 | V5 | D0 | V5 | 2 | 17 | 23 | 0.333 | -6 | 5. | 9. | ||
LAT | GARKULS-GUREVICS Olegs | 5 | D1 | D1 | V5 | D3 | D1 | V5 | 2 | 16 | 25 | 0.333 | -9 | 6. | 10. | ||
UKR | NAUMENKO Oleg | 6 | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | 5 | 28 | 12 | 0.833 | 16 | 2. | 2. | ||
GER | WIDMAIER Tim | 7 | D0 | D2 | D0 | D0 | D1 | D1 | 0 | 4 | 30 | 0.000 | -26 | 7. | 13. |
Details
Nr. 2: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 7 | Do. 13:30 |
Kampfrichtende:
DELI Dora AWADA Karim
Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL | CASTRO Adrian | 1 | V5 | D3 | V5 | V5 | D0 | 3 | 18 | 14 | 0.600 | 4 | 3. | 6. | ||
POL | PIKOLUK Rafal | 2 | D0 | D1 | V5 | D4 | D3 | 1 | 13 | 21 | 0.200 | -8 | 5. | 11. | ||
ITA | CIMA Marco | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | 4 | 24 | 11 | 0.800 | 13 | 1. | 3. | ||
HUN | GERGELY Istvan | 4 | D4 | D1 | D2 | V5 | V5 | 2 | 17 | 23 | 0.400 | -6 | 4. | 8. | ||
POL | KARBOWNIK Marcin | 5 | D0 | V5 | D0 | D4 | D1 | 1 | 10 | 24 | 0.200 | -14 | 6. | 12. | ||
UKR | SEROZHENKO Dmytro | 6 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | 4 | 24 | 13 | 0.800 | 11 | 2. | 4. |
Details