Übersicht
Allgemeines
Zeitplan
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 19.05.2024 14:39 | Brasilian Fencing Federation
Nr. 1: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 1 | So. 9:00 |
Kampfrichtende:
ABATTI Cesar Julio PANAGIARI MALEA Iliani
Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRA | SOUZA Alex Sandro | 1 | D3 | V5 | V5 | V5 | 3 | 18 | 16 | 0.750 | 2 | 2. | 6. | ||
BRA | JULIAO Lucas | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 7 | 1.000 | 13 | 1. | 1. | ||
COL | TAPASCO Alexander | 3 | D4 | D2 | V5 | D3 | 1 | 14 | 15 | 0.250 | -1 | 4. | 10. | ||
MEX | ROMERO PORRAS Humberto Orígenes | 4 | D3 | D0 | D0 | D0 | 0 | 3 | 20 | 0.000 | -17 | 5. | 14. | ||
USA | SCHOONOVER William | 5 | D4 | D2 | V5 | V5 | 2 | 16 | 13 | 0.500 | 3 | 3. | 8. |
Details
Nr. 2: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 3 | So. 9:00 |
Kampfrichtende:
GUZENSKI Taylaine QUEVEDO Andres
Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN | BRECHT Douglas | 1 | D2 | V5 | V5 | V4 | 3 | 16 | 10 | 0.750 | 6 | 2. | 4. | ||
BRA | COLACO Sandro | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 7 | 1.000 | 13 | 1. | 1. | ||
USA | TYLER Gregory | 3 | D4 | D1 | V5 | D2 | 1 | 12 | 16 | 0.250 | -4 | 4. | 11. | ||
CRC | FLORES JIMENEZ Luis | 4 | D0 | D0 | D1 | D0 | 0 | 1 | 20 | 0.000 | -19 | 5. | 15. | ||
VEN | PAZ SIMOZA Wilfre | 5 | D1 | D4 | V5 | V5 | 2 | 15 | 11 | 0.500 | 4 | 3. | 7. |
Details
Nr. 3: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 5 | So. 9:00 |
Kampfrichtende:
WAMBECK Andrea Eva CURTIS Leo
Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRA | DAMASCENO Kevin | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 8 | 1.000 | 12 | 1. | 3. | ||
BRA | ZAFATOSKI Clodoaldo | 2 | D2 | D1 | V5 | D3 | 1 | 11 | 18 | 0.250 | -7 | 4. | 12. | ||
COL | CAMACHO Heyver | 3 | D2 | V5 | V5 | V5 | 3 | 17 | 12 | 0.750 | 5 | 2. | 5. | ||
VEN | RAMONES VERA Mario | 4 | D3 | D3 | D3 | D4 | 0 | 13 | 20 | 0.000 | -7 | 5. | 13. | ||
USA | KAPLAN Abe | 5 | D1 | V5 | D3 | V5 | 2 | 14 | 17 | 0.500 | -3 | 3. | 9. |
Details