
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 22.10.2022 16:03 | Brasilian Fencing Federation
| Pl. | Nation | Name | Verein | V | G | TD | TR | Ind. | Diff. | B | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERAS Rayssa | 6 | 6 | 30 | 8 | 1,000 | 22 | ||||
| 2 | OLIVEIRA Carminha | 5 | 6 | 29 | 9 | 0,833 | 20 | ||||
| 3 | BRIAR Amber | 5 | 6 | 29 | 13 | 0,833 | 16 | ||||
| 4 | SALAZAR BREVE Marilin | 5 | 6 | 29 | 15 | 0,833 | 14 | ||||
| 5 | MOREL Ruth Sylvie | 5 | 6 | 28 | 16 | 0,833 | 12 | ||||
| 6 | JENSEN Shelby | 4 | 6 | 22 | 14 | 0,667 | 8 | ||||
| 7 | PAZ Ana Elisa | 3 | 6 | 21 | 16 | 0,500 | 5 | ||||
| 8 | SOARES Fabiana | 3 | 6 | 21 | 19 | 0,500 | 2 | ||||
| 9 | MAIA Karina | 2 | 6 | 16 | 22 | 0,333 | -6 | ||||
| 10 | RUZA BETANCOURT Jenny | 1 | 6 | 13 | 27 | 0,167 | -14 | ||||
| 11 | PERASSA Marta | 1 | 6 | 9 | 25 | 0,167 | -16 | ||||
| 12 | MANICA Rudineia | 1 | 6 | 12 | 29 | 0,167 | -17 | ||||
| 13 | ARIAS Greylin | 1 | 6 | 11 | 28 | 0,167 | -17 | ||||
| 14 | LAGUADO ROJAS Maria Fernanda | 0 | 6 | 1 | 30 | 0,000 | -29 | 
