Live - Details:
| Name | Karten | P-Karte | Ergebnis | Zeit | Ergebnis | P-Karte | Karten | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIJANARKO N. | 0 | 1 3:00 | 0 | NARAYANA REDDY V. | ||||||
| WIJANARKO N. | 0 | 1 3:00 | 0 | NARAYANA REDDY V. | ||||||
| WIJANARKO N. | 0 | 1 3:00 | 0 | NARAYANA REDDY V. | ||||||
| WIJANARKO N. | 0 | 1 3:00 | 0 | NARAYANA REDDY V. | ||||||
| WIJANARKO N. | 0 | 1 3:00 | 0 | NARAYANA REDDY V. | ||||||
| WIJANARKO N. | 0 | 1 3:00 | 0 | NARAYANA REDDY V. | ||||||
| WIJANARKO N. | 0 | 1 3:00 | 0 | NARAYANA REDDY V. | ||||||
| WIJANARKO N. | 0 | 1 3:00 | 0 | NARAYANA REDDY V. | ||||||
| WIJANARKO N. | 0 | 1 3:00 | 0 | NARAYANA REDDY V. | ||||||
| WIJANARKO N. | 0 | 1 3:00 | 0 | NARAYANA REDDY V. | ||||||
| WIJANARKO N. | 0 | 1 3:00 | 0 | NARAYANA REDDY V. | ||||||
| WIJANARKO N. | 0 | 1 3:00 | 0 | NARAYANA REDDY V. | ||||||
| WIJANARKO N. | 0 | 1 3:00 | 0 | NARAYANA REDDY V. | ||||||
| WIJANARKO N. | 0 | 1 3:00 | 0 | NARAYANA REDDY V. | ||||||
| WIJANARKO N. | 0 | 1 3:00 | 0 | NARAYANA REDDY V. | ||||||
| WIJANARKO N. | 0 | 1 3:00 | 1 | NARAYANA REDDY V. | ||||||
| WIJANARKO N. | 0 | 1 3:00 | 1 | NARAYANA REDDY V. | ||||||
| WIJANARKO N. | 0 | 1 3:00 | 1 | NARAYANA REDDY V. | ||||||
| WIJANARKO N. | 0 | 1 3:00 | 1 | NARAYANA REDDY V. | ||||||
| WIJANARKO N. | 0 | 1 3:00 | 1 | NARAYANA REDDY V. | ||||||
| WIJANARKO N. | 0 | 1 3:00 | 2 | NARAYANA REDDY V. | ||||||
| WIJANARKO N. | 0 | 1 3:00 | 2 | NARAYANA REDDY V. | ||||||
| WIJANARKO N. | 0 | 1 2:59 | 2 | NARAYANA REDDY V. | ||||||
| WIJANARKO N. | 0 | 1 2:59 | 3 | NARAYANA REDDY V. | ||||||
| WIJANARKO N. | 0 | 1 2:59 | 3 | NARAYANA REDDY V. | ||||||
| WIJANARKO N. | 0 | 1 2:59 | 3 | NARAYANA REDDY V. | ||||||
| WIJANARKO N. | 0 | 1 2:59 | 3 | NARAYANA REDDY V. | ||||||
| WIJANARKO N. | 0 | 1 2:59 | 3 | NARAYANA REDDY V. | ||||||
| WIJANARKO N. | 0 | 1 2:59 | 3 | NARAYANA REDDY V. | ||||||
| WIJANARKO N. | 0 | 1 2:59 | 3 | NARAYANA REDDY V. | ||||||
| WIJANARKO N. | 0 | 1 2:59 | 3 | NARAYANA REDDY V. | ||||||
| WIJANARKO N. | 0 | 1 2:59 | 3 | NARAYANA REDDY V. | ||||||
| WIJANARKO N. | 1 | 1 2:59 | 3 | NARAYANA REDDY V. | ||||||
| WIJANARKO N. | 1 | 1 2:59 | 3 | NARAYANA REDDY V. | ||||||
| WIJANARKO N. | 1 | 1 2:59 | 3 | NARAYANA REDDY V. | ||||||
| WIJANARKO N. | 1 | 1 2:59 | 3 | NARAYANA REDDY V. | ||||||
| WIJANARKO N. | 1 | 1 2:59 | 3 | NARAYANA REDDY V. | ||||||
| WIJANARKO N. | 1 | 1 2:59 | 4 | NARAYANA REDDY V. | ||||||
| WIJANARKO N. | 1 | 1 2:59 | 4 | NARAYANA REDDY V. | ||||||
| WIJANARKO N. | 1 | 1 2:59 | 4 | NARAYANA REDDY V. | ||||||
| WIJANARKO N. | 1 | 1 2:59 | 4 | NARAYANA REDDY V. | ||||||
| WIJANARKO N. | 2 | 1 2:59 | 4 | NARAYANA REDDY V. | ||||||
| WIJANARKO N. | 2 | 1 2:59 | 4 | NARAYANA REDDY V. | ||||||
| WIJANARKO N. | 2 | 1 2:58 | 4 | NARAYANA REDDY V. | ||||||
| WIJANARKO N. | 2 | 1 2:58 | 4 | NARAYANA REDDY V. | ||||||
| WIJANARKO N. | 2 | 1 2:58 | 4 | NARAYANA REDDY V. | ||||||
| WIJANARKO N. | 2 | 1 2:58 | 5 | NARAYANA REDDY V. | ||||||
| WIJANARKO N. | 2 | 1 2:58 | 5 | NARAYANA REDDY V. | ||||||
| WIJANARKO N. | 2 | 1 2:58 | 5 | NARAYANA REDDY V. |

