
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 21.10.2022 16:16 | Brasilian Fencing Federation
Nr. 1: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 1 |  Fr. 10:00 | 
Kampfrichtende: 
  MELIAN Abel SHUMATE Sean 
| Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAESTRELLI Bernardo | 1 | D0 | D0 | D1 | D0 | D0 | 0 | 1 | 25 | 0.000 | -24 | 6. | 12. | |||
| DAMASCENO Kevin | 2 | V5 | D4 | D4 | D1 | V5 | 2 | 19 | 19 | 0.400 | 0 | 4. | 7. | |||
| CURSIEFEN Clemens | 3 | V5 | V5 | D2 | D3 | D3 | 2 | 18 | 19 | 0.400 | -1 | 5. | 8. | |||
| HAUPT Julius | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 14 | 1.000 | 11 | 1. | 2. | |||
| CHOW Long Ho | 5 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | 4 | 24 | 13 | 0.800 | 11 | 2. | 3. | |||
| GIORGI ENZO | 6 | V5 | D4 | V5 | D3 | D4 | 2 | 21 | 18 | 0.400 | 3 | 3. | 6. | |||
 Details
Nr. 2: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 6 |  Fr. 10:00 | 
Kampfrichtende: 
  MAROSTEGA Pedro 
| Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLIVEIRA Elias | 1 | V5 | V5 | D3 | V5 | D0 | 3 | 18 | 16 | 0.600 | 2 | 3. | 5. | |||
| MAIA Marcelino | 2 | D4 | D1 | D2 | D1 | D2 | 0 | 10 | 25 | 0.000 | -15 | 6. | 11. | |||
| GLASS Sean | 3 | D1 | V5 | D4 | V5 | D0 | 2 | 15 | 17 | 0.400 | -2 | 4. | 9. | |||
| FERNANDEZ-ANSSOUX Quentin | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | 4 | 23 | 17 | 0.800 | 6 | 2. | 4. | |||
| TORRES Henrique | 5 | D1 | V5 | D1 | D3 | D0 | 1 | 10 | 21 | 0.200 | -11 | 5. | 10. | |||
| SCHRADER Felix | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 5 | 1.000 | 20 | 1. | 1. | |||
 Details
