Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 03.07.2017 13:02 | Polish Sports Association for Disabled
Nr. 1: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 3 | Mo. 11:00 |
Kampfrichtende:
KRAJ Damien KISIEL Jaroslav
Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHABUROV Maxim | 1 | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | 32 | 9 | 0.857 | 23 | 2. | 2. | |||
DRONOV Viktor | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 7 | 35 | 5 | 1.000 | 30 | 1. | 1. | |||
ROUSELL Ryan | 3 | D1 | D1 | D4 | V5 | V5 | V5 | D4 | 3 | 25 | 28 | 0.429 | -3 | 5. | 5. | |||
SHCHERBAKOV Vadim | 4 | D0 | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | D1 | 4 | 23 | 28 | 0.571 | -5 | 4. | 4. | |||
HAUPT Julilus | 5 | D1 | D0 | D2 | D4 | V5 | V5 | D1 | 2 | 18 | 33 | 0.286 | -15 | 6. | 6. | |||
PAOLUCCI Gianmarco | 6 | D0 | D0 | D2 | D1 | D4 | V5 | D0 | 1 | 12 | 34 | 0.143 | -22 | 7. | 7. | |||
ROUSSELOT Mathieu | 7 | D1 | D0 | D4 | D4 | D4 | D4 | D2 | 0 | 19 | 35 | 0.000 | -16 | 8. | 8. | |||
SCHMIDT Maurice | 8 | D1 | D0 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 26 | 18 | 0.714 | 8 | 3. | 3. |
Details