
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 08.11.2017 16:26 | Sonja Lange
Nr. 1: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 1 | Mi. 15:00 |
Kampfrichtende:
DUBREUIL Cedric
| Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAKLISTAVA Kristina | 1 | D2 | D3 | V5 | D0 | 1 | 10 | 18 | 0.250 | -8 | 4. | 12. | |||
| MISHUROVA Irina | 2 | V5 | V5 | V5 | D1 | 3 | 16 | 8 | 0.750 | 8 | 2. | 6. | |||
| CHUNG Yuen Ping | 3 | V5 | D0 | V5 | D3 | 2 | 13 | 14 | 0.500 | -1 | 3. | 9. | |||
| GEDDES Ellen | 4 | D3 | D1 | D1 | D0 | 0 | 5 | 20 | 0.000 | -15 | 5. | 17. | |||
| VIO Beatrice Maria | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 4 | 1.000 | 16 | 1. | 2. | |||
Details
Nr. 2: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 11 | Mi. 15:00 |
Kampfrichtende:
FILAIRE Fabien MARCHETTI Daria
| Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PACEK Jadwiga | 1 | D1 | D4 | D1 | D3 | D1 | 0 | 10 | 25 | 0.000 | -15 | 6. | 16. | |||
| SAKURAI Anri | 2 | V5 | V5 | D2 | V5 | D3 | 3 | 20 | 13 | 0.600 | 7 | 3. | 7. | |||
| KASTSIUCHKOVA Anastasiya | 3 | V5 | D0 | D4 | D3 | D3 | 1 | 15 | 24 | 0.200 | -9 | 5. | 13. | |||
| BOYKOVA Viktoria | 4 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | 4 | 24 | 14 | 0.800 | 10 | 1. | 4. | |||
| TONG Nga Ting | 5 | V5 | D2 | V5 | V5 | D1 | 3 | 18 | 20 | 0.600 | -2 | 4. | 8. | |||
| DANI Gyongyi | 6 | V5 | V5 | V5 | D2 | V5 | 4 | 22 | 13 | 0.800 | 9 | 2. | 5. | |||
Details
Nr. 3: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 13 | Mi. 15:00 |
Kampfrichtende:
JIANG Yefei ISMAILOV Khuseyn
| Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VASILEVA Ludmila | 1 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | 4 | 24 | 10 | 0.800 | 14 | 2. | 3. | |||
| BIAGINI Alessia | 2 | D1 | D1 | D4 | D1 | V5 | 1 | 12 | 24 | 0.200 | -12 | 5. | 14. | |||
| KHETSURIANI Irma | 3 | D0 | V5 | D3 | D2 | V5 | 2 | 15 | 16 | 0.400 | -1 | 3. | 10. | |||
| DOLOH Nadiia | 4 | D4 | V5 | V5 | D1 | D1 | 2 | 16 | 22 | 0.400 | -6 | 4. | 11. | |||
| MAKRYTSKAYA Alesia | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 8 | 1.000 | 17 | 1. | 1. | |||
| SABLON Sophie | 6 | D0 | D4 | D0 | V5 | D0 | 1 | 9 | 21 | 0.200 | -12 | 6. | 15. | |||
Details