Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 13.12.2018 01:30 | Alberto Cruz
Nation | Name | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | GBR | COUTYA Dimitri | 1.1 | 354.0 | |
2 | BRA | GUISSONE Jovane | 1.2 | 219.0 | |
3 | IRQ | ALI Ammar | 1.3 | 155.0 | |
4 | BLR | PRANEVICH Andrei | 1.4 | 153.0 | |
5 | FRA | IFEBE Yannick | 1.5 | 143.0 | |
6 | ITA | SARRI Alessio | 1.6 | 141.0 | |
7 | RUS | KUZYUKOV Alexander | 1.7 | 132.0 | |
8 | UKR | NAUMENKO Oleg | 1.8 | 131.0 | |
9 | HUN | TARJANYI Istvan | 1.9 | 128.0 | |
10 | FRA | CRATERE Marc Andre | 1.10 | 111.0 | |
11 | POL | RZASA Kamil | 1.11 | 110.0 | |
12 | FRA | PETER Yohan | 1.12 | 94.0 | |
13 | RUS | BEYCH Konstantin Yuryevich | 1.13 | 89.0 | |
14 | JPN | FUJITA Michinobu | 1.16 | 78.0 | |
15 | CAN | MAINVILLE Pierre | 1.17 | 74.0 | |
16 | CHN | HU Daoliang | 1.18 | 70.0 | |
17 | POL | LEWONOWSKI Grzegorz | 1.19 | 66.0 | |
18 | UKR | DATSKO Anton | 1.23 | 55.0 | |
19 | GER | CHEEMA Balwinder | 1.24 | 52.0 | |
20 | RUS | KURZIN Alexander | 1.27 | 50.0 | |
21 | KOR | PARK Chunhee | 1.33 | 45.0 | |
22 | JPN | AKIRA Tsunoda | 1.39 | 28.0 | |
23 | BRA | CHAVES Vanderson Luis | 1.40 | 25.0 | |
24 | GRE | TRIANTAFYLLOU Panagiotis | 1.41 | 24.0 | |
T25 | GER | WIDMAIER Tim | 1.41 | 24.0 | |
26 | UKR | SEROZHENKO Dmytro | 1.53 | 18.0 | |
27 | POL | PLUTA Grzegorz | 2.9999 | ||
T28 | KOR | HA Tae Woo | 2.9999 | ||
T29 | USA | RUSSELL Josh | 2.9999 | ||
T30 | LBN | SEMAAN Elias | 2.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.