
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 14.12.2018 08:28 | Alberto Cruz
Nr. 1
Ba | |
Kampfrichtende:
Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRATERE Marc Andre | 1 | 0.000 | . | . | ||||||||||||
KURZIN Alexander | 2 | 0.000 | . | . | ||||||||||||
RZASA Kamil | 3 | 0.000 | . | . | ||||||||||||
SEMAAN Elias | 4 | 0.000 | . | . | ||||||||||||
PARK Chunhee | 5 | 0.000 | . | . | ||||||||||||
COUTYA Dimitri | 6 | 0.000 | . | . |
Details
Nr. 2
Ba | |
Kampfrichtende:
Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARJANYI Istvan | 1 | 0.000 | . | . | ||||||||||||
DATSKO Anton | 2 | 0.000 | . | . | ||||||||||||
AKIRA Tsunoda | 3 | 0.000 | . | . | ||||||||||||
GUISSONE Jovane | 4 | 0.000 | . | . | ||||||||||||
RUSSELL Josh | 5 | 0.000 | . | . | ||||||||||||
PETER Yohan | 6 | 0.000 | . | . |
Details
Nr. 3
Ba | |
Kampfrichtende:
Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAUMENKO Oleg | 1 | 0.000 | . | . | ||||||||||||
CHEEMA Balwinder | 2 | 0.000 | . | . | ||||||||||||
PLUTA Grzegorz | 3 | 0.000 | . | . | ||||||||||||
CHAVES Vanderson Luis | 4 | 0.000 | . | . | ||||||||||||
ALI Ammar | 5 | 0.000 | . | . | ||||||||||||
BEYCH Konstantin Yuryevich | 6 | 0.000 | . | . |
Details
Nr. 4
Ba | |
Kampfrichtende:
Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KUZYUKOV Alexander | 1 | 0.000 | . | . | ||||||||||||
TRIANTAFYLLOU Panagiotis | 2 | 0.000 | . | . | ||||||||||||
HA Tae Woo | 3 | 0.000 | . | . | ||||||||||||
LEWONOWSKI Grzegorz | 4 | 0.000 | . | . | ||||||||||||
FUJITA Michinobu | 5 | 0.000 | . | . | ||||||||||||
PRANEVICH Andrei | 6 | 0.000 | . | . |
Details
Nr. 5
Ba | |
Kampfrichtende:
Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAINVILLE Pierre | 1 | 0.000 | . | . | ||||||||||||
WIDMAIER Tim | 2 | 0.000 | . | . | ||||||||||||
SARRI Alessio | 3 | 0.000 | . | . | ||||||||||||
SEROZHENKO Dmytro | 4 | 0.000 | . | . | ||||||||||||
HU Daoliang | 5 | 0.000 | . | . | ||||||||||||
IFEBE Yannick | 6 | 0.000 | . | . |
Details