
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 17.10.2022 03:19 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOUZA Alex Sandro | SP | Esporte Clube Pinheiros | 1.1 | 276.0 | ||
2 | DAMASCENO Fabio Luiz | RS | Grêmio Náutico União | 1.2 | 250.0 | ||
3 | DAMASCENO Kevin | RS | Grêmio Náutico União | 1.3 | 220.2 | ||
4 | DE OLIVEIRA Lenilson | sp | Club Athletico Paulistano | 1.4 | 204.0 | ||
5 | COLACO Sandro | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.5 | 168.0 | ||
6 | ZAFATOSKI Clodoaldo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.6 | 140.0 | ||
7 | OLIVEIRA Eduardo | sp | Club Athletico Paulistano | 1.7 | 122.8 | ||
8 | RIBEIRO Moacir | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.8 | 89.0 | ||
9 | JULIAO Lucas | MG | Barroca Tênis Clube | 1.9 | 65.0 | ||
10 | SANTOS Maxwell | AL | Associação Atlética Anthares | 1.10 | 45.0 | ||
11 | IGNACIO Cesar | RS | Grêmio Náutico União | 1.11 | 34.0 | ||
12 | MARTINS DOS SANTOS Thaylon | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.