Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 17.10.2022 23:48 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRA | DAMASCENO Fabio Luiz | RS | Grêmio Náutico União | 1.1 | 300.0 | |
2 | BRA | DAMASCENO Kevin | RS | Grêmio Náutico União | 1.2 | 234.0 | |
3 | BRA | SOUZA Alex Sandro | SP | Esporte Clube Pinheiros | 1.3 | 226.0 | |
4 | BRA | COLACO Sandro | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.4 | 189.0 | |
5 | BRA | RIBEIRO Moacir | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.5 | 188.0 | |
6 | BRA | OLIVEIRA Elias | MG | Barroca Tênis Clube | 1.6 | 146.2 | |
7 | BRA | ZAFATOSKI Clodoaldo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.7 | 139.6 | |
8 | BRA | DE OLIVEIRA Lenilson | sp | Club Athletico Paulistano | 2.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.