Übersicht
Allgemeines
Live
Video
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 04.09.2023 07:31 | Steve Glinka
Nr. 1: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 7 | Mo. 13:00 |
Kampfrichtende:
FU Kai Pong Thomas SUWARTO Edi
Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | WIDMAIER Tim | 1 | D0 | D1 | D1 | D1 | 0 | 3 | 20 | 0.000 | -17 | 5. | 15. | ||
ITA | MASSA Michele | 2 | V5 | V5 | D3 | V5 | 3 | 18 | 11 | 0.750 | 7 | 2. | 4. | ||
ARG | ALDERETE Hugo | 3 | V5 | D2 | D3 | V5 | 2 | 15 | 14 | 0.500 | 1 | 3. | 10. | ||
BRA | CHAVES Vanderson Luis | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 10 | 1.000 | 10 | 1. | 1. | ||
USA | RUSSELL Josh | 5 | V5 | D4 | D3 | D3 | 1 | 15 | 16 | 0.250 | -1 | 4. | 13. |
Details
Nr. 2: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 5 | Mo. 13:00 |
Kampfrichtende:
BALOGH Reka CHU Ting Fung KHACHATRYAN Harutyun
Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOR | PARK Chunhee | 1 | D4 | D2 | D1 | D1 | 0 | 8 | 20 | 0.000 | -12 | 5. | 14. | ||
LAT | GARKULS-GUREVICS Olegs | 2 | V5 | D4 | D4 | V5 | 2 | 18 | 17 | 0.500 | 1 | 2. | 8. | ||
UKR | SEROZHENKO Dmytro | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 10 | 1.000 | 10 | 1. | 1. | ||
JPN | FUJITA Michinobu | 4 | V5 | V5 | D4 | D2 | 2 | 16 | 15 | 0.500 | 1 | 3. | 9. | ||
MAS | SHUKOR Firdaus | 5 | V5 | D3 | D0 | V5 | 2 | 13 | 13 | 0.500 | 0 | 4. | 11. |
Details
Nr. 3: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 3 | Mo. 13:00 |
Kampfrichtende:
IP Edward O'neill MICHELI Matteo
Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | CHEEMA Balwinder | 1 | D4 | D2 | D4 | V5 | V5 | 2 | 20 | 22 | 0.400 | -2 | 5. | 12. | ||
THA | KINGMANAW Visit | 2 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | 4 | 24 | 12 | 0.800 | 12 | 1. | 3. | ||
GBR | RASHID Shah | 3 | V5 | D2 | D4 | V5 | V5 | 3 | 21 | 17 | 0.600 | 4 | 3. | 6. | ||
JPN | TSUNODA Akira | 4 | V5 | D1 | V5 | D0 | V5 | 3 | 16 | 18 | 0.600 | -2 | 4. | 7. | ||
HKG | GLASS Sean | 5 | D3 | V5 | D2 | V5 | V5 | 3 | 20 | 14 | 0.600 | 6 | 2. | 5. | ||
FRA | PETER Yohan | 6 | D4 | D0 | D3 | D0 | D0 | 0 | 7 | 25 | 0.000 | -18 | 6. | 16. |
Details