
Übersicht
Allgemeines
Live
Video
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 04.09.2023 02:22 | Steve Glinka
| Nation | Name | Pl. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Befreit | COUTYA Dimitri | 1.1 | 241.0 | |
| 2 | Befreit | VALET Maxime | 1.2 | 174.0 | |
| 3 | Befreit | VADON Laurent | 1.3 | 135.0 | |
| 4 | Befreit | GUISSONE Jovane | 1.4 | 127.0 | |
| 5 | MASSA Michele | 1.5 | 106.0 | ||
| 6 | SEROZHENKO Dmytro | 1.8 | 78.0 | ||
| 7 | TSUNODA Akira | 1.15 | 60.0 | ||
| 8 | FUJITA Michinobu | 1.16 | 56.0 | ||
| 9 | KINGMANAW Visit | 1.17 | 56.0 | ||
| 10 | ALDERETE Hugo | 1.18 | 49.0 | ||
| 11 | CHAVES Vanderson Luis | 1.21 | 39.0 | ||
| 12 | SHUKOR Firdaus | 1.24 | 30.0 | ||
| 13 | RASHID Shah | 1.26 | 28.0 | ||
| 14 | GLASS Sean | 1.32 | 20.0 | ||
| 15 | GARKULS-GUREVICS Olegs | 1.34 | 20.0 | ||
| 16 | WIDMAIER Tim | 1.36 | 12.0 | ||
| 17 | RUSSELL Josh | 1.37 | 12.0 | ||
| 18 | PARK Chunhee | 1.47 | 8.0 | ||
| 19 | PETER Yohan | 1.52 | 6.0 | ||
| 20 | CHEEMA Balwinder | 1.62 | 4.0 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.