Übersicht
Allgemeines
Video
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 04.09.2023 03:20 | Steve Glinka
Nr. 1: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 5 | Mo. 9:00 |
Kampfrichtende:
SHUMATE Sean AZHMY Fauzan BURNAGIEL Dorota
Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL | ROGOWSKA Sara | 1 | D2 | V5 | V5 | D1 | V5 | 3 | 18 | 14 | 0.600 | 4 | 3. | 8. | ||
KOR | CHO Eun Hye | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 9 | 1.000 | 16 | 1. | 1. | ||
BRA | SANTOS Monica | 3 | D0 | D0 | V5 | D2 | D4 | 1 | 11 | 22 | 0.200 | -11 | 6. | 17. | ||
MGL | JAMSRANBAATAR Narantungalag | 4 | D1 | D2 | D2 | V5 | D4 | 1 | 14 | 23 | 0.200 | -9 | 5. | 15. | ||
HKG | CHUNG Yuen Ping | 5 | V5 | D1 | V5 | D3 | V5 | 3 | 19 | 14 | 0.600 | 5 | 2. | 7. | ||
BEL | VAN DORPE Roswitha | 6 | D3 | D4 | V5 | V5 | D1 | 2 | 18 | 23 | 0.400 | -5 | 4. | 12. |
Details
Nr. 2: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 3 | Mo. 9:00 |
Kampfrichtende:
DI GIULIO Giacomo Emanuele JUNSANGSEE Wongsakun ZELJKOVIC Jelena
Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRE | KALTSI Georgia | 1 | D3 | D1 | D1 | V5 | D3 | 1 | 13 | 21 | 0.200 | -8 | 5. | 14. | ||
HKG | TONG Nga Ting | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | 4 | 24 | 15 | 0.800 | 9 | 2. | 5. | ||
POL | HAREZA Patrycja | 3 | V5 | D2 | V5 | D4 | D2 | 2 | 18 | 20 | 0.400 | -2 | 4. | 11. | ||
KOR | JO Yejin | 4 | V5 | D3 | D4 | V5 | D3 | 2 | 20 | 18 | 0.400 | 2 | 3. | 10. | ||
HUN | MEZO Boglarka | 5 | D1 | D2 | V5 | D2 | D3 | 1 | 13 | 24 | 0.200 | -11 | 6. | 16. | ||
NED | TENKINK Iris | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 15 | 1.000 | 10 | 1. | 3. |
Details
Nr. 3: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba FINAL1 | Mo. 9:00 |
Kampfrichtende:
LUK Wai Lung VASQUES Gabriel KITAMURA Kenji
Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL | PACEK Jadwiga | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | 30 | 15 | 1.000 | 15 | 1. | 2. | ||
POL | STRAWINSKA Karolina | 2 | D4 | V5 | V5 | V5 | D2 | V5 | 4 | 26 | 20 | 0.667 | 6 | 3. | 6. | ||
GRE | LOUFAKI Kalliopi | 3 | D2 | D2 | D2 | D3 | D2 | D2 | 0 | 13 | 30 | 0.000 | -17 | 7. | 19. | ||
GBR | MOORE Justine | 4 | D2 | D3 | V5 | V5 | D1 | V5 | 3 | 21 | 24 | 0.500 | -3 | 4. | 9. | ||
MGL | DAMBIIBALJIR Tsolmon | 5 | D3 | D4 | V5 | D3 | D1 | V5 | 2 | 21 | 24 | 0.333 | -3 | 5. | 13. | ||
CAN | LOWTHIAN Trinity | 6 | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 27 | 14 | 0.833 | 13 | 2. | 4. | ||
KOR | KIM Ye Ji | 7 | D2 | D1 | V5 | D4 | D1 | D3 | 1 | 16 | 27 | 0.167 | -11 | 6. | 18. |
Details