Übersicht
Allgemeines
Video
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 03.09.2023 02:51 | Steve Glinka
Nr. 1: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba FINAL1 | So. 9:00 |
Kampfrichtende:
MICHELI Matteo KOBAYASHI Yoshihiro SEO Min Weon
Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL | STRAWINSKA Karolina | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 9 | 1.000 | 11 | 1. | 1. | ||
CAN | LOWTHIAN Trinity | 2 | D0 | D2 | V5 | V5 | 2 | 12 | 14 | 0.500 | -2 | 3. | 9. | ||
FRA | SABLON Sophie | 3 | D4 | V5 | V5 | V5 | 3 | 19 | 10 | 0.750 | 9 | 2. | 2. | ||
BEL | VAN DORPE Roswitha | 4 | D3 | D0 | D0 | D1 | 0 | 4 | 20 | 0.000 | -16 | 5. | 15. | ||
GRE | LOUFAKI Kalliopi | 5 | D2 | D4 | D3 | V5 | 1 | 14 | 16 | 0.250 | -2 | 4. | 10. |
Details
Nr. 2: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 3 | So. 9:00 |
Kampfrichtende:
BURNAGIEL Dorota DI GIULIO Giacomo Emanuele JUNSANGSEE Wongsakun
Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOR | CHO Eun Hye | 1 | V5 | V5 | D4 | V5 | 3 | 19 | 10 | 0.750 | 9 | 1. | 2. | ||
KOR | KIM Ye Ji | 2 | D3 | V5 | D1 | D0 | 1 | 9 | 19 | 0.250 | -10 | 4. | 12. | ||
BRA | SANTOS Monica | 3 | D1 | D4 | D1 | D1 | 0 | 7 | 20 | 0.000 | -13 | 5. | 14. | ||
HKG | TONG Nga Ting | 4 | V5 | V5 | V5 | D1 | 3 | 16 | 11 | 0.750 | 5 | 3. | 7. | ||
UKR | DOLOH Nadiia | 5 | D1 | V5 | V5 | V5 | 3 | 16 | 7 | 0.750 | 9 | 2. | 4. |
Details
Nr. 3: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 5 | So. 9:00 |
Kampfrichtende:
WAMBECK Andrea Eva SUWARTO Edi CHU Ting Fung
Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPN | ABE Chisato | 1 | D0 | V5 | D0 | D2 | 1 | 7 | 18 | 0.250 | -11 | 5. | 13. | ||
KOR | JO Yejin | 2 | V5 | D3 | V5 | V5 | 3 | 18 | 11 | 0.750 | 7 | 2. | 6. | ||
GRE | KALTSI Georgia | 3 | D3 | V5 | V5 | V5 | 3 | 18 | 10 | 0.750 | 8 | 1. | 5. | ||
HUN | MEZO Boglarka | 4 | V5 | D4 | D1 | V5 | 2 | 15 | 10 | 0.500 | 5 | 3. | 8. | ||
POL | PACEK Jadwiga | 5 | V5 | D2 | D1 | D0 | 1 | 8 | 17 | 0.250 | -9 | 4. | 11. |
Details