Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 12.07.2019 21:09 | Polish Sports Association for Disabled
Nr. 1: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 1 | Fr. 10:30 |
Kampfrichtende:
VOGT Suzanna
Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHN | LI Hao | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 6 | 1.000 | 19 | 1. | 2. | ||
JPN | NAKAGAWA Kiyoharu | 2 | D1 | D0 | D2 | V5 | D0 | 1 | 8 | 24 | 0.200 | -16 | 5. | 39. | ||
POL | ZIOMEK Rafal | 3 | D3 | V5 | V5 | V5 | D1 | 3 | 19 | 13 | 0.600 | 6 | 3. | 20. | ||
UKR | MAHULA Maksym | 4 | D1 | V5 | D2 | V5 | D2 | 2 | 15 | 20 | 0.400 | -5 | 4. | 32. | ||
IRQ | JABOR Ahmed | 5 | D0 | D4 | D1 | D3 | D2 | 0 | 10 | 25 | 0.000 | -15 | 6. | 41. | ||
HUN | OSVATH Richard | 6 | D1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 21 | 10 | 0.800 | 11 | 2. | 10. |
Nr. 2: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 2 | Fr. 10:30 |
Kampfrichtende:
BALOGH Reka
Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRA | CHARLOT Gaetan | 1 | D1 | D1 | D0 | D1 | D1 | 0 | 4 | 25 | 0.000 | -21 | 6. | 44. | ||
JPN | KANO Shintaro | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | D0 | 4 | 20 | 13 | 0.800 | 7 | 2. | 14. | ||
ITA | LAMBERTINI Emanuele | 3 | V5 | D3 | V5 | D2 | V5 | 3 | 20 | 15 | 0.600 | 5 | 3. | 21. | ||
CHN | CHENG Yang | 4 | V5 | D2 | D2 | V5 | D1 | 2 | 15 | 15 | 0.400 | 0 | 4. | 27. | ||
TUR | AKKAYA Hakan | 5 | V5 | D2 | V5 | D0 | D3 | 2 | 15 | 18 | 0.400 | -3 | 5. | 29. | ||
RUS | GAVRILENKOV Oleg | 6 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | 4 | 22 | 10 | 0.800 | 12 | 1. | 8. |
Nr. 3: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 3 | Fr. 10:30 |
Kampfrichtende:
YU Jin Kuk
Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHN | ZHONG Sai Chun | 1 | / | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 8 | 1.000 | 12 | 1. | 7. | ||
IRQ | ALFURAIJI Ibrahim | 2 | / | / | / | / | / | Nicht angetreten | ||||||||
RUS | FEDYAEV Roman | 3 | D4 | / | V5 | V5 | V5 | 3 | 19 | 12 | 0.750 | 7 | 2. | 15. | ||
HUN | ZSOLNAI Sandor | 4 | D2 | / | D2 | D2 | D4 | 0 | 10 | 20 | 0.000 | -10 | 5. | 40. | ||
FRA | LEMOINE Ludovic | 5 | D2 | / | D2 | V5 | D2 | 1 | 11 | 17 | 0.250 | -6 | 4. | 33. | ||
GBR | WADDELL Joshua | 6 | D0 | / | D3 | V5 | V5 | 2 | 13 | 16 | 0.500 | -3 | 3. | 25. |
Nr. 4: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 4 | Fr. 10:30 |
Kampfrichtende:
LISPI Alessandro
Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRQ | KADHIM Mustafa | 1 | D0 | D1 | D1 | D1 | V5 | 1 | 8 | 20 | 0.200 | -12 | 5. | 37. | ||
CHN | CHEN Liqiang | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 4 | 1.000 | 21 | 1. | 1. | ||
FRA | EL ASSINE Moez | 3 | V5 | D0 | D3 | D3 | V5 | 2 | 16 | 16 | 0.400 | 0 | 4. | 26. | ||
RUS | NAGAEV Nikita | 4 | V5 | D1 | V5 | V5 | V5 | 4 | 21 | 10 | 0.800 | 11 | 2. | 10. | ||
KOR | SIM Jae Hoon | 5 | V5 | D2 | V5 | D1 | V5 | 3 | 18 | 14 | 0.600 | 4 | 3. | 22. | ||
CAN | BRECHT Douglas | 6 | D0 | D1 | D0 | D0 | D0 | 0 | 1 | 25 | 0.000 | -24 | 6. | 47. |
Nr. 5: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 5 | Fr. 10:30 |
Kampfrichtende:
SHUMATE Sean
Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKG | CHEONG Meng Chai | 1 | D3 | V5 | V5 | D1 | V5 | 3 | 19 | 18 | 0.600 | 1 | 3. | 23. | ||
ITA | BETTI Matteo | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 11 | 1.000 | 14 | 1. | 6. | ||
GBR | LAM WATSON Oliver | 3 | D4 | D4 | V5 | D1 | D4 | 1 | 18 | 21 | 0.200 | -3 | 5. | 34. | ||
FRA | HENRY Vincent | 4 | D1 | D0 | D1 | D1 | D2 | 0 | 5 | 25 | 0.000 | -20 | 6. | 43. | ||
POL | CALKA Norbert | 5 | V5 | D3 | V5 | V5 | D2 | 3 | 20 | 13 | 0.600 | 7 | 2. | 17. | ||
KOR | CHO Yeong Rae | 6 | D3 | D1 | V5 | V5 | V5 | 3 | 19 | 18 | 0.600 | 1 | 3. | 23. |
Nr. 6: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 6 | Fr. 10:30 |
Kampfrichtende:
GRUNDY Sean
Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | BUDICH Martines | 1 | D0 | D1 | D0 | D1 | D0 | 0 | 2 | 25 | 0.000 | -23 | 6. | 46. | ||
IRQ | AL-MADHKHOORI Zainulabdeen | 2 | V5 | V5 | D3 | V5 | D2 | 3 | 20 | 14 | 0.600 | 6 | 3. | 18. | ||
JPN | YASU Naoki | 3 | V5 | D2 | D1 | V5 | D3 | 2 | 16 | 20 | 0.400 | -4 | 4. | 30. | ||
CHN | SUN Gang | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 7 | 1.000 | 18 | 1. | 3. | ||
KUW | ALHADDAD Abdullah | 5 | V5 | D2 | D4 | D1 | D3 | 1 | 15 | 21 | 0.200 | -6 | 5. | 35. | ||
FRA | TOKATLIAN Damien | 6 | V5 | V5 | V5 | D2 | V5 | 4 | 22 | 13 | 0.800 | 9 | 2. | 12. |
Nr. 7: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 7 | Fr. 10:30 |
Kampfrichtende:
ISMAILOV Khuseyn
Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPN | SASAJIMA TAKAAKI | 1 | D2 | D0 | V5 | D1 | D1 | 1 | 9 | 22 | 0.200 | -13 | 5. | 38. | ||
POL | NALEWAJEK Michal | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 10 | 1.000 | 15 | 1. | 4. | ||
UKR | DEMCHUK Andrii | 3 | V5 | D3 | V5 | D4 | V5 | 3 | 22 | 13 | 0.600 | 9 | 3. | 16. | ||
CAN | ROUSELL Ryan | 4 | D2 | D1 | D2 | D1 | D1 | 0 | 7 | 25 | 0.000 | -18 | 6. | 42. | ||
CHN | YE Ruyi | 5 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | 4 | 23 | 12 | 0.800 | 11 | 2. | 9. | ||
USA | BRANCH Byron | 6 | V5 | D1 | D1 | V5 | D1 | 2 | 13 | 17 | 0.400 | -4 | 4. | 31. |
Nr. 8: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 8 | Fr. 10:30 |
Kampfrichtende:
SALARIS Rossella
Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS | YUSUPOV Artur | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 10 | 1.000 | 15 | 1. | 4. | ||
JPN | FUKUDA Tsuyoshi | 2 | D0 | D1 | D1 | D2 | D0 | 0 | 4 | 25 | 0.000 | -21 | 6. | 44. | ||
CAN | HEBERT Matthieu | 3 | D4 | V5 | V5 | D2 | D0 | 2 | 16 | 19 | 0.400 | -3 | 4. | 28. | ||
FRA | GUEROULT Marc | 4 | D1 | V5 | D3 | D2 | D4 | 1 | 15 | 21 | 0.200 | -6 | 5. | 35. | ||
POL | PENDER Dariusz | 5 | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 22 | 13 | 0.800 | 9 | 2. | 12. | ||
GER | HAUPT Julius | 6 | D3 | V5 | V5 | V5 | D2 | 3 | 20 | 14 | 0.600 | 6 | 3. | 18. |