Übersicht
Allgemeines
Zeitplan
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 23.05.2024 14:31 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Name | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Befreit | ITA | LAMBERTINI Emanuele | 1.1 | 281.0000 |
2 | Befreit | HUN | OSVATH Richard | 1.2 | 260.0000 |
3 | Befreit | ITA | BETTI Matteo | 1.3 | 251.6000 |
4 | Befreit | POL | NALEWAJEK Michal | 1.4 | 216.0000 |
5 | Befreit | CHN | ZHONG Saichun | 1.5 | 207.0000 |
6 | Befreit | FRA | TOKATLIAN Damien | 1.6 | 190.0000 |
7 | Befreit | GER | HAUPT Julius | 1.7 | 181.2000 |
8 | Befreit | CHN | SUN Gang | 1.8 | 171.0000 |
9 | Befreit | GBR | LAM WATSON Oliver | 1.9 | 147.0000 |
10 | Befreit | UKR | DEMCHUK Andrii | 1.10 | 144.0000 |
11 | Befreit | TUR | AKKAYA Hakan | 1.11 | 144.0000 |
12 | Befreit | FRA | PLATANIA PARISI Luca | 1.12 | 125.2000 |
13 | JPN | KANO Shintaro | 1.13 | 115.0000 | |
14 | FRA | LEMOINE Ludovic | 1.14 | 112.0000 | |
15 | IRQ | AL-MADHKHOORI Zainulabdeen | 1.15 | 112.0000 | |
16 | POL | PENDER Dariusz | 1.17 | 98.0000 | |
17 | FRA | FERNANDEZ-ANSSOUX Quentin | 1.18 | 87.8000 | |
18 | USA | BRANCH Byron | 1.19 | 84.0000 | |
19 | ARG | FREITAS Carlos | 1.20 | 81.4000 | |
20 | CHN | CHEN Liqiang | 1.22 | 74.0000 | |
21 | UKR | ZAKUSYLOV Oleksii | 1.23 | 68.0000 | |
22 | FRA | EL ASSINE Moez | 1.24 | 60.2000 | |
23 | GBR | WADDELL Joshua | 1.25 | 60.0000 | |
24 | IRQ | AL-OGAILI Hayder | 1.27 | 59.0000 | |
25 | BRA | DAMASCENO Kevin | 1.29 | 56.8000 | |
26 | USA | SCHOONOVER William | 1.30 | 53.2000 | |
27 | FRA | CHARLOT Gaetan | 1.32 | 50.2000 | |
28 | GER | SCHRADER Felix | 1.35 | 48.0000 | |
29 | JPN | YASU Naoki | 1.37 | 46.0000 | |
30 | CHN | LI Hao | 1.38 | 44.0000 | |
31 | CHN | TIAN Jianquan | 1.39 | 36.0000 | |
32 | CAN | BRECHT Douglas | 1.41 | 33.0000 | |
33 | IND | SETHY Rakhal Kumar | 1.47 | 25.0000 | |
34 | BRA | JULIAO Lucas | 1.48 | 21.0000 | |
35 | VEN | RAMONES VERA Mario | 1.50 | 21.0000 | |
36 | BRA | SOUZA Alex Sandro | 1.51 | 18.0000 | |
37 | COL | TAPASCO Alexander | 1.53 | 16.2000 | |
38 | VEN | PAZ SIMOZA Wilfre | 1.68 | 12.0000 | |
39 | MEX | ROMERO PORRAS Humberto Origenes | 1.82 | 6.0000 | |
40 | IRQ | KADHIM Mustafa | 1.99999 | 0.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.