
Übersicht
Allgemeines
Zeitplan
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 24.05.2024 00:25 | Brasilian Fencing Federation
| Nation | Name | Pl. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Befreit | FIDRYCH Marta | 1.1 | 274.0000 | |
| 2 | Befreit | KWON Hyo Kyeong | 1.2 | 257.0000 | |
| 3 | Befreit | COLLIS Gemma | 1.3 | 248.8000 | |
| 4 | Befreit | VERES Amarilla | 1.4 | 209.0000 | |
| 5 | Befreit | RODRIGUEZ MENENDEZ Judith | 1.5 | 208.6000 | |
| 6 | Befreit | YU Chui Yee | 1.6 | 185.0000 | |
| 7 | Befreit | VIDE Brianna | 1.7 | 175.0000 | |
| 8 | Befreit | CHEN Yuandong | 1.8 | 172.0000 | |
| 9 | Befreit | ZOU Xufeng | 1.9 | 168.0000 | |
| 10 | Befreit | GU Haiyan | 1.10 | 157.0000 | |
| 11 | DROZDZ Kinga | 1.11 | 147.0000 | ||
| 12 | BREUS Yevheniia | 1.12 | 141.0000 | ||
| 13 | THONGDAENG Aphinya | 1.13 | 137.0000 | ||
| 14 | DELAVOIPIERE Clemence | 1.14 | 110.0000 | ||
| 15 | KRAJNYAK Zsuzsanna | 1.15 | 108.0000 | ||
| 16 | KELMAN Linor | 1.16 | 105.0000 | ||
| 17 | TAYLOR Jataya | 1.17 | 86.0000 | ||
| 18 | VERAS Rayssa | 1.18 | 85.6000 | ||
| 19 | FAN Pui Shan | 1.21 | 75.0000 | ||
| 20 | OLIVEIRA Carminha | 1.22 | 74.0000 | ||
| 21 | MITCHELL Shelby | 1.23 | 72.8000 | ||
| 22 | NAKPRASIT Duean | 1.24 | 71.0000 | ||
| 23 | BRIAR Amber | 1.25 | 69.0000 | ||
| 24 | MATSUMOTO Mieko | 1.27 | 62.0000 | ||
| 25 | MANDRYK Nataliia | 1.28 | 62.0000 | ||
| 26 | BAEK Gyeong Hye | 1.32 | 47.0000 | ||
| 27 | GARRIDO Begona | 1.35 | 32.8000 | ||
| 28 | SOARES Fabiana | 1.36 | 31.0000 | ||
| 29 | RUZA BETANCOURT Jenny | 1.41 | 21.0000 | ||
| 30 | LAM Ka Man | 1.47 | 16.0000 | ||
| 31 | RODRIGUEZ Stephenie | 1.51 | 14.0000 | ||
| 32 | TORRES TORRES Erika | 1.53 | 12.0000 | ||
| 33 | PADILLA Ivonne | 1.54 | 12.0000 | ||
| 34 | RAMIREZ RAMIREZ Martha Lucia | 1.56 | 12.0000 | ||
| 35 | QUINTERO HERNANDEZ Maria Del Rosario | 1.57 | 12.0000 | ||
| 36 | MOGOS Ionela Andreea | 1.99999 | 0.0000 | ||
| T37 | TRIGILIA Loredana | 1.99999 | 0.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.