Übersicht
Allgemeines
Zeitplan
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 25.05.2024 19:58 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Name | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Befreit | GBR | GILLIVER Piers | 1.1 | 308.0000 |
2 | Befreit | GER | SCHMIDT Maurice | 1.2 | 235.0000 |
3 | Befreit | ITA | LAMBERTINI Emanuele | 1.3 | 209.0000 |
4 | Befreit | FRA | PLATANIA PARISI Luca | 1.4 | 192.6000 |
5 | Befreit | TUR | AKKAYA Hakan | 1.5 | 185.0000 |
6 | Befreit | ITA | DEI ROSSI Matteo | 1.6 | 184.0000 |
7 | Befreit | IRQ | AL-MADHKHOORI Zainulabdeen | 1.7 | 152.0000 |
8 | Befreit | CHN | SUN Gang | 1.8 | 138.0000 |
9 | Befreit | UKR | ZAKUSYLOV Oleksii | 1.9 | 132.0000 |
10 | Befreit | ITA | GIORDAN Edoardo | 1.10 | 131.0000 |
11 | Befreit | FRA | TURKAWKA Adrien | 1.11 | 129.8000 |
12 | Befreit | POL | NALEWAJEK Michal | 1.12 | 120.0000 |
13 | POL | PENDER Dariusz | 1.13 | 118.0000 | |
14 | CHN | TIAN Jianquan | 1.14 | 112.0000 | |
15 | GBR | LAM WATSON Oliver | 1.15 | 107.0000 | |
16 | CHN | CHEN Liqiang | 1.16 | 104.0000 | |
17 | IRQ | AL-OGAILI Hayder | 1.17 | 103.0000 | |
18 | JPN | YASU Naoki | 1.18 | 93.0000 | |
19 | UKR | MANKO Artem | 1.19 | 88.0000 | |
20 | UKR | DEMCHUK Andrii | 1.20 | 87.0000 | |
21 | CHN | ZHONG Saichun | 1.22 | 86.0000 | |
22 | GBR | WADDELL Joshua | 1.24 | 78.0000 | |
23 | GER | SCHRADER Felix | 1.25 | 75.6000 | |
24 | BRA | DE OLIVEIRA Lenilson | 1.27 | 75.0000 | |
25 | USA | SCHOONOVER William | 1.28 | 71.0000 | |
26 | FRA | CHARLOT Gaetan | 1.29 | 68.2000 | |
27 | ARG | FREITAS Carlos | 1.30 | 68.0000 | |
28 | CAN | ROUSELL Ryan | 1.31 | 61.0000 | |
29 | FRA | FERNANDEZ-ANSSOUX Quentin | 1.32 | 58.0000 | |
30 | FRA | TOKATLIAN Damien | 1.33 | 56.0000 | |
31 | BRA | DAMASCENO Kevin | 1.36 | 47.8000 | |
32 | FRA | ROBIN Serge | 1.37 | 46.0000 | |
33 | FRA | CITERNE Robert | 1.39 | 42.0000 | |
34 | USA | BADEAUX Nicholas | 1.41 | 39.2000 | |
35 | IND | SETHY Rakhal Kumar | 1.46 | 25.0000 | |
36 | USA | TYLER Gregory | 1.48 | 24.0000 | |
37 | CHN | LI Hao | 1.54 | 20.0000 | |
38 | COL | TAPASCO Alexander | 1.55 | 16.2000 | |
39 | BRA | SOUZA Alex Sandro | 1.56 | 16.0000 | |
40 | CAN | BRECHT Douglas | 1.61 | 14.0000 | |
41 | BRA | JULIAO Lucas | 1.65 | 12.0000 | |
42 | VEN | PAZ SIMOZA Wilfre | 1.66 | 12.0000 | |
43 | VEN | RAMONES VERA Mario | 1.90 | 6.0000 | |
44 | MEX | ROMERO PORRAS Humberto Origenes | 1.92 | 6.0000 | |
45 | IRQ | KADHIM Mustafa | 1.99999 | 0.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.