
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 22.05.2019 16:46 | Sonja Lange
Nr. 1: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 11 | Mi. 9:00 |
Kampfrichtende:
GOMES Eduardo CRAMER Jacques
Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHMIDT Maurice | 1 | V5 | D1 | V5 | V5 | V5 | 4 | 21 | 15 | 0.800 | 6 | 2. | 9. | |||
CHEONG Meng Chai | 2 | D3 | D1 | D3 | V5 | D2 | 1 | 14 | 23 | 0.200 | -9 | 5. | 23. | |||
OSVATH Richard | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 5 | 1.000 | 20 | 1. | 1. | |||
YUSUPOV Artur | 4 | D2 | V5 | D0 | D3 | V5 | 2 | 15 | 19 | 0.400 | -4 | 3. | 18. | |||
EL ASSINE Moez | 5 | D1 | D3 | D3 | V5 | D2 | 1 | 14 | 23 | 0.200 | -9 | 5. | 23. | |||
HEBERT Matthieu | 6 | D4 | V5 | D0 | D1 | V5 | 2 | 15 | 19 | 0.400 | -4 | 3. | 18. |
Details
Nr. 2: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 13 | Mi. 9:00 |
Kampfrichtende:
KOUKOS Leonidas LISPI Alessandro
Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAGAEV Nikita | 1 | V5 | V5 | V5 | D1 | V5 | 4 | 21 | 16 | 0.800 | 5 | 2. | 10. | |||
ZAFATOSKI Clodoaldo | 2 | D1 | D1 | D1 | D2 | D0 | 0 | 5 | 25 | 0.000 | -20 | 6. | 30. | |||
SIM Jae Hoon | 3 | D4 | V5 | V5 | D2 | V5 | 3 | 21 | 14 | 0.600 | 7 | 3. | 12. | |||
ROUSELL Ryan | 4 | D3 | V5 | D1 | D0 | V5 | 2 | 14 | 20 | 0.400 | -6 | 4. | 20. | |||
DEMCHUK Andrii | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 6 | 1.000 | 19 | 1. | 2. | |||
LEMOINE Ludovic | 6 | D3 | V5 | D2 | D4 | D1 | 1 | 15 | 20 | 0.200 | -5 | 5. | 22. |
Details
Nr. 3: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 15 | Mi. 9:00 |
Kampfrichtende:
DOROSHYN Oleksandr KISIEL Jaroslav
Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOUZA Alex Sandro | 1 | D2 | D1 | D4 | D1 | D1 | 0 | 9 | 25 | 0.000 | -16 | 6. | 29. | |||
CAMPBELL-HILL Matthew | 2 | V5 | D0 | V5 | D4 | D4 | 2 | 18 | 17 | 0.400 | 1 | 4. | 16. | |||
GIORDAN Edoardo | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 9 | 1.000 | 16 | 1. | 4. | |||
HAUPT Julius | 4 | V5 | D0 | D1 | D3 | D0 | 1 | 9 | 24 | 0.200 | -15 | 5. | 26. | |||
CITERNE Robert | 5 | V5 | V5 | D4 | V5 | D2 | 3 | 21 | 18 | 0.600 | 3 | 3. | 14. | |||
DRONOV Viktor | 6 | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 | 4 | 23 | 12 | 0.800 | 11 | 2. | 7. |
Details
Nr. 4: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 15 | Mi. 10:00 |
Kampfrichtende:
KISIEL Jaroslav ABATTI Cesar Julio
Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANKO Artem | 1 | V5 | V5 | D1 | V5 | D1 | 3 | 17 | 11 | 0.600 | 6 | 3. | 13. | |||
BRECHT Douglas | 2 | D1 | D2 | D1 | D0 | D0 | 0 | 4 | 25 | 0.000 | -21 | 6. | 31. | |||
KANO Shintaro | 3 | D0 | V5 | D1 | D1 | D2 | 1 | 9 | 22 | 0.200 | -13 | 5. | 25. | |||
PYLARINOS-MARKANTONATOS Gerasimos | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | D1 | 4 | 21 | 11 | 0.800 | 10 | 2. | 8. | |||
NOBLE Romain | 5 | D0 | V5 | V5 | D3 | D2 | 2 | 15 | 16 | 0.400 | -1 | 4. | 17. | |||
GILLIVER Piers | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 6 | 1.000 | 19 | 1. | 2. |
Details
Nr. 5: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 13 | Mi. 10:00 |
Kampfrichtende:
LA ROSA Massimo GRUNDY Sean
Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIORGI ENZO | 1 | D0 | D4 | V5 | D0 | D3 | D0 | 1 | 12 | 29 | 0.167 | -17 | 6. | 27. | |||
TSEDRYK Vadym | 2 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | D4 | 4 | 28 | 18 | 0.667 | 10 | 3. | 11. | |||
CHO Yeong Rae | 3 | V5 | D2 | V5 | D1 | D2 | D1 | 2 | 16 | 24 | 0.333 | -8 | 5. | 21. | |||
DAMASCENO Fabio Luiz | 4 | D4 | V5 | D0 | D0 | D1 | D0 | 1 | 10 | 29 | 0.167 | -19 | 7. | 28. | |||
SHABUROV Maxim | 5 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 29 | 12 | 0.833 | 17 | 1. | 5. | |||
YASU Naoki | 6 | V5 | D2 | V5 | V5 | D2 | D2 | 3 | 21 | 21 | 0.500 | 0 | 4. | 15. | |||
NTOUNIS Vasileios | 7 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | 5 | 29 | 12 | 0.833 | 17 | 1. | 5. |
Details