Übersicht
Allgemeines
Zeitplan
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 24.05.2024 14:08 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Name | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Befreit | THA | JANA Saysunee | 1.1 | 416.0000 |
2 | Befreit | KOR | CHO Eun Hye | 1.3 | 238.0000 |
3 | Befreit | JPN | SAKURAI Anri | 1.4 | 217.6000 |
4 | Befreit | FRA | DEMAUDE Cecile | 1.6 | 150.0000 |
5 | Befreit | HKG | TONG Nga Ting | 1.7 | 148.0000 |
6 | Befreit | GBR | MOORE Justine | 1.9 | 125.0000 |
7 | NED | TENKINK Iris | 1.10 | 118.0000 | |
8 | CHN | KANG Su | 1.11 | 114.0000 | |
9 | POL | STRAWINSKA Karolina | 1.12 | 114.0000 | |
10 | CAN | LOWTHIAN Trinity | 1.13 | 114.0000 | |
11 | ITA | BIAGINI Alessia | 1.14 | 114.0000 | |
12 | ITA | MARKOWSKA Julia Anna | 1.15 | 111.0000 | |
13 | CHN | XIAO Rong | 1.16 | 111.0000 | |
14 | POL | PACEK Jadwiga | 1.17 | 108.0000 | |
15 | POL | ROGOWSKA Sara | 1.18 | 95.0000 | |
16 | CHN | AO Lanzhu | 1.19 | 90.0000 | |
17 | HKG | CHUNG Yuen Ping | 1.21 | 83.0000 | |
18 | BRA | SANTOS Monica | 1.22 | 68.0000 | |
19 | UKR | FEDOTA-ISAIEVA Olena | 1.25 | 61.0000 | |
20 | UKR | YESINA Olga | 1.27 | 54.0000 | |
21 | VEN | JAIMEZ ROJAS Francia | 1.29 | 49.0000 | |
22 | TUR | VAN ACHTERBERG Elke Lale | 1.30 | 47.0000 | |
23 | KOR | JO Yejin | 1.32 | 46.0000 | |
24 | KOR | KIM Ye Ji | 1.33 | 37.0000 | |
25 | MGL | DAMBIIBALJIR Tsolmon | 1.34 | 34.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.