Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 16.04.2022 15:17 | Brasilian Fencing Federation
Nr. 1: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 7 | Sa. 9:00 |
Kampfrichtende:
ABATTI Cesar Julio RODRIGUES Gabriella CHUNG Kyung Mi
Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THA | CHAROENTA Chitiphat | 1 | D2 | D0 | D2 | D4 | D0 | 0 | 8 | 25 | 0.000 | -17 | 6. | 18. | ||
THA | KINGMANAW Visit | 2 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | 4 | 22 | 15 | 0.800 | 7 | 2. | 4. | ||
ITA | MASSA Michele | 3 | V5 | V5 | D4 | V5 | D1 | 3 | 20 | 16 | 0.600 | 4 | 3. | 8. | ||
IRQ | MNAHI Ali | 4 | V5 | D3 | V5 | V5 | D2 | 3 | 20 | 18 | 0.600 | 2 | 4. | 10. | ||
KOR | KIM Dong Hun | 5 | V5 | D3 | D4 | D2 | D2 | 1 | 16 | 24 | 0.200 | -8 | 5. | 14. | ||
BRA | GUISSONE Jovane | 6 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | 4 | 22 | 10 | 0.800 | 12 | 1. | 3. |
Details
Nr. 2: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 9 | Sa. 9:00 |
Kampfrichtende:
QUEVEDO Andres MELIAN Abel
Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRA | MASSARUTT Rodrigo | 1 | V2 | V5 | D4 | V5 | V5 | 4 | 21 | 14 | 0.800 | 7 | 2. | 5. | ||
BRA | MONTEIRO DA SILVA Izaias | 2 | D1 | D0 | D1 | V1 | V5 | 2 | 8 | 9 | 0.400 | -1 | 4. | 11. | ||
FRA | PETER Yohan | 3 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 24 | 10 | 0.800 | 14 | 1. | 2. | ||
ARG | ALDERETE Hugo | 4 | V5 | V2 | D4 | V5 | V5 | 4 | 21 | 17 | 0.800 | 4 | 3. | 6. | ||
THA | THAISA Witthaya | 5 | D1 | D0 | D0 | D3 | V5 | 1 | 9 | 18 | 0.200 | -9 | 5. | 15. | ||
USA | HANSSEN Noah | 6 | D3 | D0 | D1 | D4 | D2 | 0 | 10 | 25 | 0.000 | -15 | 6. | 17. |
Details
Nr. 3: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 11 | Sa. 9:00 |
Kampfrichtende:
RAMIREZ ABADIA Histor Giovanny ASSIS Gabriel
Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRA | CHAVES Vanderson Luis | 1 | V5 | D3 | V5 | D0 | D0 | 2 | 13 | 22 | 0.400 | -9 | 4. | 12. | ||
BRA | PIRES Anderson | 2 | D4 | D1 | D2 | D2 | D4 | 0 | 13 | 25 | 0.000 | -12 | 6. | 16. | ||
THA | THONGJAPO Pipat | 3 | V5 | V5 | V5 | D2 | D3 | 3 | 20 | 16 | 0.600 | 4 | 3. | 8. | ||
ITA | PAOLUCCI Gianmarco | 4 | D3 | V5 | D2 | D3 | D4 | 1 | 17 | 22 | 0.200 | -5 | 5. | 13. | ||
IRQ | ALI Ammar | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 7 | 1.000 | 18 | 1. | 1. | ||
KOR | RYU Eun Hwan | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | D0 | 4 | 20 | 16 | 0.800 | 4 | 2. | 7. |
Details