
Übersicht
Allgemeines
Zeitplan
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 24.05.2024 00:27 | Brasilian Fencing Federation
| Nation | Name | Pl. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Befreit | CASTRO Adrian | 1.1 | 307.0000 | |
| 2 | Befreit | VALET Maxime | 1.2 | 235.6000 | |
| 3 | Befreit | TARJANYI Istvan | 1.3 | 217.0000 | |
| 4 | Befreit | PAOLUCCI Gianmarco | 1.5 | 199.0000 | |
| 5 | Befreit | FENG Yanke | 1.6 | 180.0000 | |
| 6 | Befreit | COUTYA Dimitri | 1.7 | 169.0000 | |
| 7 | CRATERE Marc Andre | 1.8 | 160.0000 | ||
| 8 | SEROZHENKO Dmytro | 1.9 | 154.0000 | ||
| 9 | ZHANG Jie | 1.10 | 150.0000 | ||
| 10 | VADON Laurent | 1.11 | 136.0000 | ||
| 11 | TRIANTAFYLLOU Panagiotis | 1.12 | 133.0000 | ||
| 12 | RASHID Shah | 1.13 | 122.0000 | ||
| 13 | CHAROENTA Chitiphat | 1.14 | 115.0000 | ||
| 14 | HANSSEN Noah | 1.15 | 104.0000 | ||
| 15 | DATSKO Anton | 1.16 | 104.0000 | ||
| 16 | CHAVES Vanderson Luis | 1.17 | 94.6000 | ||
| 17 | ALDERETE Hugo | 1.19 | 81.2000 | ||
| 18 | WIDMAIER Tim | 1.23 | 54.4000 | ||
| 19 | QIN Benjun | 1.24 | 52.0000 | ||
| 20 | ROJAS ESTRADA Numa | 1.27 | 40.0000 | ||
| 21 | KIM Dong Hun | 1.37 | 24.0000 | ||
| 22 | CUNNINGHAM Alphanso | 1.52 | 12.0000 | ||
| 23 | AGUIRRE ANTRADE Agustin | 1.54 | 12.0000 | ||
| 24 | CASTRO Amelio | 1.99999 | 0.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.