Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 16.07.2016 08:41 | Sonja Lange
Nr. 1: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 7 | Do. 9:00 |
Kampfrichtende:
LECZYCKI Jakub
Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEWONOWSKI Grzegorz | 1 | D0 | V5 | V5 | D3 | V5 | 3 | 18 | 13 | 0.600 | 5 | 3. | 9. | |||
PRANEVICH Andrei | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 2 | 1.000 | 23 | 1. | 1. | |||
SULAIMAN Ali | 3 | D1 | D0 | V5 | D1 | V5 | 2 | 12 | 17 | 0.400 | -5 | 4. | 14. | |||
ARKOUDEAS Ilias | 4 | D0 | D2 | D0 | D1 | D2 | 0 | 5 | 25 | 0.000 | -20 | 6. | 23. | |||
KURZIN Alexander | 5 | V5 | D0 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 10 | 0.800 | 10 | 2. | 7. | |||
RASHID Shah | 6 | D2 | D0 | D2 | V5 | D0 | 1 | 9 | 22 | 0.200 | -13 | 5. | 19. |
Details
Nr. 2: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 8 | Do. 9:00 |
Kampfrichtende:
MALOLEPSZY Leszek
Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSONCHET Antoine | 1 | D0 | D3 | D3 | D3 | D3 | 0 | 12 | 25 | 0.000 | -13 | 6. | 20. | |||
TARJANYI Istvan | 2 | V5 | V5 | V5 | D1 | V5 | 4 | 21 | 8 | 0.800 | 13 | 2. | 5. | |||
NAUMENKO Oleg | 3 | V5 | D1 | V5 | D2 | V5 | 3 | 18 | 17 | 0.600 | 1 | 3. | 10. | |||
SINKEVICH Aliksei | 4 | V5 | D1 | D2 | D1 | V5 | 2 | 14 | 19 | 0.400 | -5 | 4. | 13. | |||
KUZYUKOV Alexander | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 8 | 1.000 | 17 | 1. | 3. | |||
KARBOWNIK Marcin | 6 | V5 | D1 | D2 | D1 | D1 | 1 | 10 | 23 | 0.200 | -13 | 5. | 18. |
Details
Nr. 3: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 9 | Do. 9:00 |
Kampfrichtende:
WITOWSKI Maciej
Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIDMAIER Tim | 1 | D4 | D0 | D0 | D1 | 0 | 5 | 20 | 0.000 | -15 | 5. | 22. | |||
MALINOVSKI Aleh | 2 | V5 | D1 | D3 | D1 | 1 | 10 | 19 | 0.250 | -9 | 4. | 16. | |||
CRATERE Marc Andre | 3 | V5 | V5 | V1 | D3 | 3 | 14 | 6 | 0.750 | 8 | 2. | 8. | |||
PROKSA Mateusz | 4 | V5 | V5 | D0 | D3 | 2 | 13 | 9 | 0.500 | 4 | 3. | 12. | |||
COUTYA Dimitri | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 8 | 1.000 | 12 | 1. | 4. |
Details
Nr. 4: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 10 | Do. 9:00 |
Kampfrichtende:
ISMAILOV Khuseyn
Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZASA Kamil | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 6 | 1.000 | 19 | 1. | 2. | |||
WIKTOROWICZ Wieslaw | 2 | D1 | D3 | D4 | D4 | D0 | 0 | 12 | 25 | 0.000 | -13 | 6. | 20. | |||
TRIANTAFYLLOU Panagiotis | 3 | D0 | V5 | V5 | V5 | D3 | 3 | 18 | 18 | 0.600 | 0 | 3. | 11. | |||
GARKULS-GUREVICS Olegs | 4 | D1 | V5 | D2 | D2 | D3 | 1 | 13 | 22 | 0.200 | -9 | 5. | 17. | |||
CHEEMA Balwinder | 5 | D1 | V5 | D3 | V3 | D0 | 2 | 12 | 21 | 0.400 | -9 | 4. | 15. | |||
IFEBE Yannick | 6 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 23 | 11 | 0.800 | 12 | 2. | 6. |
Details