Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 06.08.2022 15:15 | Brasilian Fencing Federation
Nr. 1: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 1 |  Sa. 9:00 | 
Kampfrichtende: 
  MOREIRA Carlos 
| Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIA Karina Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 1 | D1 | V5 | D1 | V5 | 2 | 12 | 11 | 0.500 | 1 | 3. | 5. | |||
| SOARES Fabiana Sport Club Magnólia | 2 | V5 | V5 | D0 | V5 | 3 | 15 | 12 | 0.750 | 3 | 2. | 4. | |||
| MAIA Rafaela Grêmio Náutico União | 3 | D0 | D2 | D0 | D0 | 0 | 2 | 20 | 0.000 | -18 | 5. | 9. | |||
| OLIVEIRA Carminha Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 1 | 1.000 | 19 | 1. | 1. | |||
| PAZ Ana Elisa Grêmio Náutico União | 5 | D1 | D4 | V5 | D0 | 1 | 10 | 15 | 0.250 | -5 | 4. | 7. | |||
 Details
Nr. 2: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 2 |  Sa. 9:00 | 
Kampfrichtende: 
  ASSIS Gabriel 
| Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RODRIGUES Marya Fernanda Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 1 | D0 | D2 | D0 | D0 | 0 | 2 | 20 | 0.000 | -18 | 5. | 9. | |||
| VERAS Rayssa Club Athletico Paulistano | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 1 | 1.000 | 19 | 1. | 1. | |||
| SANTOS Monica Grêmio Náutico União | 3 | V5 | D0 | V5 | D3 | 2 | 13 | 14 | 0.500 | -1 | 3. | 6. | |||
| MARQUES Sabrina Barroca Tênis Clube | 4 | V5 | D0 | D2 | D3 | 1 | 10 | 15 | 0.250 | -5 | 4. | 7. | |||
| MANICA Rudineia Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 5 | V5 | D1 | V5 | V5 | 3 | 16 | 11 | 0.750 | 5 | 2. | 3. | |||
 Details
