
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 08.07.2021 10:38 | Sonja Lange
| Pl. | Nation | Name | V | G | TD | TR | Ind. | Diff. | B | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAVALIOU Kanstantsin | 4 | 4 | 20 | 5 | 1,000 | 15 | |||
| 2 | SHEPTITSKYI Serhii | 4 | 4 | 20 | 12 | 1,000 | 8 | |||
| 3 | GRIDIN Konstantin | 3 | 4 | 16 | 8 | 0,750 | 8 | |||
| 4 | SHAVKUN Serhii | 3 | 4 | 17 | 13 | 0,750 | 4 | |||
| 5 | RUSSO William | 2 | 4 | 16 | 12 | 0,500 | 4 | |||
| 6 | RIGO Leonardo | 2 | 4 | 13 | 17 | 0,500 | -4 | |||
| 7 | KOLODZIEJCZYK Lukasz | 1 | 4 | 11 | 18 | 0,250 | -7 | |||
| 8 | SZARVAS Zsolt | 1 | 4 | 10 | 19 | 0,250 | -9 | |||
| 9 | KURITSKII Aleksandr | 0 | 4 | 12 | 20 | 0,000 | -8 | |||
| 10 | JALOCHA Michal | 0 | 4 | 9 | 20 | 0,000 | -11 | 
