Übersicht
Allgemeines
Live
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 18.09.2019 08:43 | Sonja Lange
Nation | Name | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | COUTYA Dimitri | 1.1 | 374.0 | ||
2 | GUISSONE Jovane | 1.2 | 237.0 | ||
3 | ALI Ammar | 1.3 | 227.0 | ||
4 | KUZYUKOV Alexander | 1.4 | 194.0 | ||
5 | CRATERE Marc Andre | 1.5 | 179.0 | ||
6 | NAUMENKO Oleg | 1.6 | 171.0 | ||
7 | RZASA Kamil | 1.7 | 146.0 | ||
8 | HU Daoliang | 1.8 | 142.0 | ||
9 | PRANEVICH Andrei | 1.9 | 139.0 | ||
10 | IFEBE Yannick | 1.10 | 139.0 | ||
11 | PETER Yohan | 1.11 | 138.0 | ||
12 | TARJANYI Istvan | 1.12 | 136.0 | ||
13 | DATSKO Anton | 1.14 | 109.0 | ||
14 | BEYCH Konstantin Yuryevich | 1.15 | 109.0 | ||
15 | FUJITA Michinobu | 1.16 | 90.0 | ||
16 | GARKULS-GUREVICS Olegs | 1.17 | 88.0 | ||
17 | LEWONOWSKI Grzegorz | 1.18 | 82.0 | ||
18 | MAINVILLE Pierre | 1.19 | 78.0 | ||
19 | KURZIN Alexander | 1.20 | 74.0 | ||
20 | PARK Chunhee | 1.21 | 61.0 | ||
21 | ALDERETE Hugo | 1.22 | 56.0 | ||
22 | MNAHI Ali | 1.23 | 54.0 | ||
23 | CHEEMA Balwinder | 1.24 | 54.0 | ||
24 | TSUNODA Akira | 1.28 | 48.0 | ||
25 | GERGELY Istvan | 1.29 | 48.0 | ||
26 | TRIANTAFYLLOU Panagiotis | 1.33 | 40.0 | ||
27 | ZHANG Jie | 1.34 | 34.0 | ||
28 | PLUTA Grzegorz | 1.39 | 28.0 | ||
29 | RASHID Shah | 1.41 | 24.0 | ||
30 | IVANYEV Alexey | 1.58 | 12.0 | ||
31 | LOVEJOY Curtis | 1.59 | 12.0 | ||
32 | SEMAAN Elias | 1.64 | 10.0 | ||
33 | PAOLUCCI Gianmarco | 1.66 | 10.0 | ||
34 | DABROWSKI Michal | 1.68 | 8.0 | ||
35 | GLASS Sean | 1.84 | 2.0 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.